- Полезная информация:
Смета на ремонт загородного дома
наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
стоим.ед | стоим.всего | |||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж металлоконструкции второй этаж детская | шт. | 1 | 5500 | 5500 |
ИТОГО : | 5500 | |||
СТЕНЫ | ||||
Монтаж короба ГКЛВ (стояки, инсталляция, трубы) | м.п. | 5,9 | 700 | 4130 |
Огрунтовка дверных откосов | м.п. | 5,2 | 40 | 208 |
Шпатлёвка откосов | м.п. | 5,2 | 200 | 1040 |
Огрунтовка откосов | м.п. | 5,2 | 40 | 208 |
Окраска откосов | м.п. | 5,2 | 200 | 1040 |
Монтаж уголка ПВХ на оконные откосы | м.п. | 44,7 | 100 | 4470 |
Огрунтовка стен | м2 | 6 | 40 | 240 |
Гидроизоляция стен цементным составом ванная комната | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Огрунтовка стен | м2 | 61,84 | 40 | 2473,6 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 61,84 | 950 | 58748 |
Монтаж трима алюминиевого на наружные углы | м.п. | 5,9 | 180 | 1062 |
Устройство отверстий в плитке под трубы розетки | шт. | 23 | 100 | 2300 |
Затирка швов на плитке | м2 | 61,84 | 50 | 3092 |
Огрунтовка стен | м2 | 323,46 | 40 | 12938,4 |
Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 323,46 | 280 | 90568,8 |
Огрунтовка стен | м2 | 137,96 | 40 | 5518,4 |
Армирование стен под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 137,96 | 200 | 27592 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 137,96 | 260 | 35869,6 |
Огрунтовка стен | м2 | 323,46 | 40 | 12938,4 |
Окраска стен | м2 | 137,96 | 280 | 38628,8 |
Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 176,3 | 280 | 49364 |
Оклейка стен фотообоями готовыми | м2 | 9,2 | 500 | 4600 |
ИТОГО : | 358230 | |||
ПОЛЫ | ||||
Огрунтовка полов | м2 | 15,56 | 40 | 622,4 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 15,56 | 200 | 3112 |
Огрунтовка полов | м2 | 109,21 | 40 | 4368,4 |
Облицовка полов плиткой | м2 | 36,3 | 950 | 34485 |
Затирка швов на плитке | м2 | 36,3 | 50 | 1815 |
Устройство наливного пола под ламинат | м2 | 72,91 | 280 | 20414,8 |
Огрунтовка полов | м2 | 72,91 | 40 | 2916,4 |
Укладка ламината, плавающий метод | м2 | 72,91 | 320 | 23331,2 |
Монтаж стыкоперекрывающих порожков | м.п. | 7,74 | 200 | 1548 |
Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | м.п. | 96,9 | 120 | 11628 |
ИТОГО : | 104241,2 | |||
ПОТОЛОК | ||||
Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 21,96 | 750 | 16470 |
Устройство потолков ГКЛВ 2-х уровневых | м2 | 35,62 | 850 | 30277 |
Устройство ниш под текстиль, подсветку из ГКЛВ | м.п. | 18,51 | 700 | 12957 |
Устройство коробов потолочных ГКЛВ | м.п. | 6,1 | 700 | 4270 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 24,61 | 40 | 984,4 |
Шпатлёвка ниш и коробов | м.п. | 24,61 | 250 | 6152,5 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 24,61 | 40 | 984,4 |
Армирование ниш и коробов | м.п. | 24,61 | 200 | 4922 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м.п. | 24,61 | 230 | 5660,3 |
Огрунтовка | м.п. | 24,61 | 40 | 984,4 |
Окраска коробов и ниш | м.п. | 24,61 | 200 | 4922 |
Устройство потолков натяжных (точная стоимость, после контрольного замера) | м2 | 53,3 | 550 | 29315 |
Огрунтовка потолков | м2 | 57,58 | 40 | 2303,2 |
Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 57,58 | 300 | 17274 |
Огрунтовка потолков | м2 | 57,58 | 40 | 2303,2 |
Оклейка потолков флизелином | м2 | 57,58 | 200 | 11516 |
Шпатлёвка шитрок | м2 | 57,58 | 260 | 14970,8 |
Огрунтовка потолков | м2 | 57,58 | 40 | 2303,2 |
Полосы на потолках | м.п. | 0 | 350 | 0 |
Окраска потолков | м2 | 57,58 | 280 | 16122,4 |
ИТОГО : | 184691,8 | |||
ЭЛЕКТРИКА | ||||
Прокладка кабеля силового и слаботочного открыто | м.п. | 900 | 85 | 76500 |
Монтаж кабеля в гофре | м.п. | 270 | 120 | 32400 |
Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 24 | 400 | 9600 |
Устройство отверстий для подразетников | шт. | 84 | 200 | 16800 |
Монтаж подразетника | шт. | 84 | 50 | 4200 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 84 | 200 | 16800 |
Установка щита встраеваемого (силовой, слаботочный) | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
Расключение эл. щита | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
Монтаж тёплых полов | м2 | 3,5 | 600 | 2100 |
Монтаж терморегулятора тёплого пола | шт. | 1 | 800 | 800 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 8,1 | 200 | 1620 |
Монтаж трансформаторов | шт. | 4 | 600 | 2400 |
Монтаж спотов | шт. | 40 | 250 | 10000 |
Монтаж светильников парящих | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Светильник врезной | м.п. | 8,8 | 250 | 2200 |
Монтаж бра | шт. | 9 | 450 | 4050 |
Монтаж вентиляторов в санузел | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Монтаж светильников | шт. | 10 | 750 | 7500 |
ИТОГО : | 199370 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 852033 |
rego-remont13.ru
наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
стоим.ед | стоим.всего | |||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Устройство и заделка штроб кабель | м.п. | 120 | 120 | 14400 |
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 60 | 180 | 10800 |
Демонтаж перегородок | м2 | 2 | 250 | 500 |
ИТОГО : | 25700 | |||
СТЕНЫ | ||||
Монтаж короба ГКЛВ (стояки, инсталляция, барная стойка) | м.п. | 6,92 | 700 | 4844 |
Огрунтовка стен | м2 | 125,85 | 40 | 5034 |
Частичная штукутурка стен (при необходимости по согласованию) 30% площади | м2 | 82,15 | 400 | 32860 |
Штукатурка стен по маякам под плитку | м2 | 43,7 | 420 | 18354 |
Устройство конструкций ГКЛВ с нишами под свет(спальная комната) | м.п. | 2 | 800 | 1600 |
Устройство откосов входной двери из ГКЛВ, проёмов | м.п. | 20,8 | 400 | 8320 |
Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 20,8 | 100 | 2080 |
Огрунтовка откосов с учётом существующих оконных откосов | м.п. | 69,7 | 40 | 2788 |
Шпатлёвка откосов | м.п. | 69,7 | 300 | 20910 |
Огрунтовка откосов | м.п. | 69,7 | 40 | 2788 |
Окраска откосов | м.п. | 69,7 | 280 | 19516 |
Монтаж уголка ПВХ на оконные откосы | м.п. | 48,9 | 100 | 4890 |
Огрунтовка стен | м2 | 6 | 40 | 240 |
Гидроизоляция стен цементным составом зона душевого поддона ванная комната | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Огрунтовка стен | м2 | 43,7 | 40 | 1748 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 43,7 | 950 | 41515 |
Монтаж бордюра | м.п. | 29 | 250 | 7250 |
Монтаж трима алюминиевого на наружные углы | м.п. | 2,32 | 180 | 417,6 |
Устройство отверстий в плитке под трубы розетки | шт. | 21 | 100 | 2100 |
Затирка швов на плитке | м2 | 43,7 | 50 | 2185 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 9,9 | 1500 | 14850 |
Затирка швов на мозаике | м2 | 9,9 | 80 | 792 |
Огрунтовка стен | м2 | 258,16 | 40 | 10326,4 |
Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 258,16 | 300 | 77448 |
Огрунтовка стен | м2 | 254,76 | 40 | 10190,4 |
Армирование стен под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 254,76 | 200 | 50952 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 254,76 | 260 | 66237,6 |
Огрунтовка стен | м2 | 258,16 | 40 | 10326,4 |
Окраска стен | м2 | 238,96 | 280 | 66908,8 |
Подготовка стен под декоративное покрытие (грунт цвет, праймер) | м2 | 15,8 | 150 | 2370 |
Декоративная штукатурка (стоимость зависит от выбранного материала) | м2 | 15,8 | 800 | 12640 |
Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 3,4 | 300 | 1020 |
Облицовка стен паркетом | м2 | 4 | 700 | 2800 |
Облицовка стен панелями мебельными | м2 | 1,76 | 0 | 0 |
Монтаж молдингов полиуретановых на стены | м.п. | 49,6 | 300 | 14880 |
Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 49,6 | 200 | 9920 |
Окраска молдинга | м.п. | 49,6 | 250 | 12400 |
Облицовка проёмов доборными планками, окладка | шт. | 2 | 3000 | 6000 |
Монтаж дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 7 | 3500 | 24500 |
ИТОГО : | 575201,2 | |||
ПОЛЫ | ||||
Огрунтовка полов | м2 | 13,95 | 40 | 558 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 13,95 | 200 | 2790 |
Устройство поддона душевого | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
Огрунтовка полов | м2 | 147,65 | 40 | 5906 |
Облицовка полов плиткой | м2 | 35,7 | 950 | 33915 |
Затирка швов на плитке | м2 | 35,7 | 50 | 1785 |
Устройство наливного пола под паркетную доску | м2 | 111,95 | 280 | 31346 |
Огрунтовка полов | м2 | 111,95 | 40 | 4478 |
Укладка паркетной доски, плавающий метод | м2 | 111,95 | 550 | 61572,5 |
Монтаж стыкоперекрывающих порожков | м.п. | 6,9 | 200 | 1380 |
Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | м.п. | 127 | 120 | 15240 |
ИТОГО : | 166970,5 | |||
ПОЛЫ | ||||
Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 118,25 | 600 | 70950 |
Устройство потолков ГКЛВ 2-х уровневых | м2 | 28,79 | 850 | 24471,5 |
Устройство ниш под текстиль, подсветку из ГКЛВ | м.п. | 34,25 | 700 | 23975 |
Устройство коробов потолочных ГКЛВ | м.п. | 24,66 | 700 | 17262 |
Монтаж молдинга багета полиуретанового | м.п. | 18,8 | 300 | 5640 |
Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 18,8 | 200 | 3760 |
Окраска багета полиуретанового | м.п. | 18,8 | 250 | 4700 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 40 | 2356,4 |
Шпатлёвка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 300 | 17673 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 40 | 2356,4 |
Армирование ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 200 | 11782 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м.п. | 58,91 | 260 | 15316,6 |
Огрунтовка | м.п. | 58,91 | 40 | 2356,4 |
Окраска коробов и ниш | м.п. | 58,91 | 260 | 15316,6 |
Устройство потолков натяжных | объём | 1 | 5500 | 5500 |
Огрунтовка потолков | м2 | 147,04 | 40 | 5881,6 |
Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 144,34 | 340 | 49075,6 |
Огрунтовка потолков | м2 | 144,34 | 40 | 5773,6 |
Оклейка потолков флизелином | м2 | 140,14 | 220 | 30830,8 |
Шпатлёвка шитрок | м2 | 140,14 | 260 | 36436,4 |
Огрунтовка потолков | м2 | 140,14 | 40 | 5605,6 |
Оклейка потолков обоями готовыми | м2 | 4,2 | 350 | 1470 |
Облицовка потолков паркетной доской | м2 | 2,7 | 750 | 2025 |
Окраска потолков | м2 | 140,14 | 280 | 39239,2 |
ИТОГО : | 399753,7 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж труб ГВС,ХВС | м.п. | 20 | 500 | 10000 |
Монтаж труб канализации | м.п. | 12 | 600 | 7200 |
Монтаж смесителя с душевой стойкой | шт. | 1 | 1150 | 1150 |
Монтаж унитаза (инсталляции) | шт. | 2 | 5000 | 10000 |
Монтаж раковины с тумбой | шт. | 2 | 2800 | 5600 |
Монтаж смесителей | шт. | 2 | 700 | 1400 |
Монтаж ванны | м.п. | 1 | 3500 | 3500 |
Демонтаж монтаж стояка полотенцесушителя (при условии наличия бойлера косвенного нагрева, и циркуляции горячей воды) | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
Устройство места под с/м | м2 | 1 | 800 | 800 |
Устройство штроб | м.п. | 30 | 200 | 6000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Монтаж трапа линейного | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Монтаж шторок стеклянных готовых | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
ИТОГО : | 58150 | |||
ЭЛЕКТРИКА | ||||
Прокладка кабеля силового и слаботочного открыто | м.п. | 1000 | 85 | 85000 |
Монтаж кабеля в гофре | м.п. | 270 | 120 | 32400 |
Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 24 | 400 | 9600 |
Устройство отверстий для подразетников | шт. | 86 | 200 | 17200 |
Монтаж подразетника | шт. | 86 | 50 | 4300 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 86 | 200 | 17200 |
Установка щита встраеваемого (силовой, слаботочный) | шт. | 2 | 1000 | 2000 |
Расключение эл. щита | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
Монтаж тёплых полов | м2 | 20,1 | 600 | 12060 |
Монтаж терморегулятора тёплого пола | шт. | 4 | 800 | 3200 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 29,5 | 200 | 5900 |
Монтаж трансформаторов | шт. | 9 | 600 | 5400 |
Монтаж спотов | шт. | 64 | 250 | 16000 |
Монтаж бра | шт. | 4 | 450 | 1800 |
Монтаж вентиляторов в санузел | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Монтаж подвесных светильников одинарных | шт. | 7 | 750 | 5250 |
ИТОГО : | 226510 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 1452285,4 | |||
Транспортные расходы: | 0,07 | 101659,978 | ||
Накладные расходы: | 0,05 | 72614,27 | ||
ВСЕГО стоимость работ: | 1626559,648 |
rego-remont13.ru
Работы | ||||
наименование работ | ед.изм | кол-во | работа | |
стоим.ед | стоим.всего | |||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Устройство и заделка штроб кабель | м.п. | 120 | 102 | 12240 |
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 60 | 153 | 9180 |
Демонтаж перегородок | м2 | 2 | 212,5 | 425 |
ИТОГО : | 0 | 21845 | ||
СТЕНЫ | ||||
Монтаж короба ГКЛВ (стояки, инсталляция, барная стойка) | м.п. | 6,92 | 595 | 4117,4 |
Огрунтовка стен | м2 | 125,85 | 34 | 4278,9 |
Частичная штукутурка стен (при необходимости по согласованию) 30% площади | м2 | 82,15 | 340 | 27931 |
Штукатурка стен по маякам под плитку | м2 | 43,7 | 357 | 15600,9 |
Устройство конструкций ГКЛВ с нишами под свет(спальная комната) | м.п. | 2 | 680 | 1360 |
Устройство откосов входной двери из ГКЛВ, проёмов | м.п. | 20,8 | 340 | 7072 |
Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 20,8 | 85 | 1768 |
Огрунтовка откосов с учётом существующих оконных откосов | м.п. | 69,7 | 34 | 2369,8 |
Шпатлёвка откосов | м.п. | 69,7 | 255 | 17773,5 |
Огрунтовка откосов | м.п. | 69,7 | 34 | 2369,8 |
Окраска откосов | м.п. | 69,7 | 238 | 16588,6 |
Монтаж уголка ПВХ на оконные откосы | м.п. | 48,9 | 85 | 4156,5 |
Огрунтовка стен | м2 | 6 | 34 | 204 |
Гидроизоляция стен цементным составом зона душевого поддона ванная комната | м2 | 6 | 170 | 1020 |
Огрунтовка стен | м2 | 43,7 | 34 | 1485,8 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 43,7 | 807,5 | 35287,75 |
Монтаж бордюра | м.п. | 29 | 212,5 | 6162,5 |
Монтаж трима алюминиевого на наружные углы | м.п. | 2,32 | 153 | 354,96 |
Устройство отверстий в плитке под трубы розетки | шт. | 21 | 85 | 1785 |
Затирка швов на плитке | м2 | 43,7 | 42,5 | 1857,25 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 9,9 | 1275 | 12622,5 |
Затирка швов на мозаике | м2 | 9,9 | 68 | 673,2 |
Огрунтовка стен | м2 | 258,16 | 34 | 8777,44 |
Шпатлёвка и шлифовка стен | м2 | 258,16 | 255 | 65830,8 |
Огрунтовка стен | м2 | 254,76 | 34 | 8661,84 |
Армирование стен под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 254,76 | 170 | 43309,2 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску и декоративную штукатурку | м2 | 254,76 | 221 | 56301,96 |
Огрунтовка стен | м2 | 258,16 | 34 | 8777,44 |
Окраска стен | м2 | 238,96 | 238 | 56872,48 |
Подготовка стен под декоративное покрытие (грунт цвет, праймер) | м2 | 15,8 | 127,5 | 2014,5 |
Декоративная штукатурка (стоимость зависит от выбранного материала) | м2 | 15,8 | 680 | 10744 |
Оклейка стен обоями готовыми | м2 | 3,4 | 255 | 867 |
Облицовка стен паркетом | м2 | 4 | 595 | 2380 |
Облицовка стен панелями мебельными | м2 | 1,76 | 0 | 0 |
Монтаж молдингов полиуретановых на стены | м.п. | 49,6 | 255 | 12648 |
Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 49,6 | 170 | 8432 |
Окраска молдинга | м.п. | 49,6 | 212,5 | 10540 |
Облицовка проёмов доборными планками, окладка | шт. | 2 | 2550 | 5100 |
Монтаж дверных блоков одинарных межкомнатных (под ключ) | шт. | 7 | 2975 | 20825 |
ИТОГО : | 0 | 488921,02 | ||
ПОЛЫ | ||||
Огрунтовка полов | м2 | 13,95 | 34 | 474,3 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 13,95 | 170 | 2371,5 |
Устройство поддона душевого | шт. | 1 | 6800 | 6800 |
Огрунтовка полов | м2 | 147,65 | 34 | 5020,1 |
Облицовка полов плиткой | м2 | 35,7 | 807,5 | 28827,75 |
Затирка швов на плитке | м2 | 35,7 | 42,5 | 1517,25 |
Устройство наливного пола под паркетную доску | м2 | 111,95 | 238 | 26644,1 |
Огрунтовка полов | м2 | 111,95 | 34 | 3806,3 |
Укладка паркетной доски, плавающий метод | м2 | 111,95 | 467,5 | 52336,625 |
Монтаж стыкоперекрывающих порожков | м.п. | 6,9 | 170 | 1173 |
Монтаж плинтуса ПВХ с кабельканалом | м.п. | 127 | 102 | 12954 |
ИТОГО : | 0 | 141924,925 | ||
ПОТОЛКИ | ||||
Устройство потолков ГКЛВ 1-уровень | м2 | 118,25 | 510 | 60307,5 |
Устройство потолков ГКЛВ 2-х уровневых | м2 | 28,79 | 722,5 | 20800,775 |
Устройство ниш под текстиль, подсветку из ГКЛВ | м.п. | 34,25 | 595 | 20378,75 |
Устройство коробов потолочных ГКЛВ | м.п. | 24,66 | 595 | 14672,7 |
Монтаж молдинга багета полиуретанового | м.п. | 18,8 | 255 | 4794 |
Шпатлёвка примыканий и стыков | м.п. | 18,8 | 170 | 3196 |
Окраска багета полиуретанового | м.п. | 18,8 | 212,5 | 3995 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 34 | 2002,94 |
Шпатлёвка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 255 | 15022,05 |
Огрунтовка ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 34 | 2002,94 |
Армирование ниш и коробов | м.п. | 58,91 | 170 | 10014,7 |
Тонкая шпатлёвка шитрок под окраску | м.п. | 58,91 | 221 | 13019,11 |
Огрунтовка | м.п. | 58,91 | 34 | 2002,94 |
Окраска коробов и ниш | м.п. | 58,91 | 221 | 13019,11 |
Устройство потолков натяжных | объём | 1 | 4675 | 4675 |
Огрунтовка потолков | м2 | 147,04 | 34 | 4999,36 |
Шпатлёвка и шлифовка потолков | м2 | 144,34 | 289 | 41714,26 |
Огрунтовка потолков | м2 | 144,34 | 34 | 4907,56 |
Оклейка потолков флизелином | м2 | 140,14 | 187 | 26206,18 |
Шпатлёвка шитрок | м2 | 140,14 | 221 | 30970,94 |
Огрунтовка потолков | м2 | 140,14 | 34 | 4764,76 |
Оклейка потолков обоями готовыми | м2 | 4,2 | 297,5 | 1249,5 |
Облицовка потолков паркетной доской | м2 | 2,7 | 637,5 | 1721,25 |
Окраска потолков | м2 | 140,14 | 238 | 33353,32 |
ИТОГО : | 0 | 339790,645 | ||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж труб ГВС,ХВС | м.п. | 20 | 425 | 8500 |
Монтаж труб канализации | м.п. | 12 | 510 | 6120 |
Монтаж смесителя с душевой стойкой | шт. | 1 | 977,5 | 977,5 |
Монтаж унитаза (инсталляции) | шт. | 2 | 4250 | 8500 |
Монтаж раковины с тумбой | шт. | 2 | 2380 | 4760 |
Монтаж смесителей | шт. | 2 | 595 | 1190 |
Монтаж ванны | м.п. | 1 | 2975 | 2975 |
Демонтаж монтаж стояка полотенцесушителя (при условии наличия бойлера косвенного нагрева, и циркуляции горячей воды) | шт. | 1 | 3400 | 3400 |
Устройство места под с/м | м2 | 1 | 680 | 680 |
Устройство штроб | м.п. | 30 | 170 | 5100 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
Монтаж трапа линейного | шт. | 1 | 850 | 850 |
Монтаж шторок стеклянных готовых | шт. | 1 | 3825 | 3825 |
ИТОГО : | 0 | 49427,5 | ||
ЭЛЕКТРИКА | ||||
Прокладка кабеля силового и слаботочного открыто | м.п. | 1000 | 72,25 | 72250 |
Монтаж кабеля в гофре | м.п. | 270 | 102 | 27540 |
Монтаж и расключение распай коробок | шт. | 24 | 340 | 8160 |
Устройство отверстий для подразетников | шт. | 86 | 170 | 14620 |
Монтаж подразетника | шт. | 86 | 42,5 | 3655 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 86 | 170 | 14620 |
Установка щита встраеваемого (силовой, слаботочный) | шт. | 2 | 850 | 1700 |
Расключение эл. щита | шт. | 1 | 6800 | 6800 |
Монтаж тёплых полов | м2 | 20,1 | 510 | 10251 |
Монтаж терморегулятора тёплого пола | шт. | 4 | 680 | 2720 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 29,5 | 170 | 5015 |
Монтаж трансформаторов | шт. | 9 | 510 | 4590 |
Монтаж спотов | шт. | 64 | 212,5 | 13600 |
Монтаж бра | шт. | 4 | 382,5 | 1530 |
Монтаж вентиляторов в санузел | шт. | 2 | 510 | 1020 |
Монтаж подвесных светильников одинарных | шт. | 7 | 637,5 | 4462,5 |
ИТОГО : | 0 | 192533,5 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 0 | 1234442,59 | ||
Транспортные расходы: | 0,07 | 0 | 86410,9813 | |
Накладные расходы: | 0,05 | 0 | 61722,1295 | |
ВСЕГО стоимость работ: | 0 | 1382575,7008 | ||
Материалы | ||||
Примерная стоимость погрузочно-разгрузочных работ и транспортных услуг | ||||
Погрузочно-разгрузочные работы | кг. | 7650 | 1,7 | 13005 |
Погрузка и вывоз мусора Газель | рейс | 4 | 4675 | 18700 |
Итого: | 31705 | |||
Примерная стоимость материалов | ||||
Наименование | ед.изм | кол-во | цена | стоимость |
Штукатурка Гипсовая Ротбанд | шт. | 45 | 340 | 15300 |
Штукатурка цементная ЕК ТТ30 | шт. | 32 | 187 | 5984 |
Клей для плитки 25кг | шт. | 27 | 323 | 8721 |
Клей для мозаики | шт. | 2 | 756,5 | 1513 |
Грунтовка 10кг | шт. | 40 | 340 | 13600 |
Пена монтажная 750мм | шт. | 10 | 187 | 1870 |
Краска ВД 12кг | шт. | 8 | 3060 | 24480 |
Клей обойный | шт. | 19 | 238 | 4522 |
Шпаклёвка готовая Шитрок | шт. | 8 | 1827,5 | 14620 |
Шпаклевка финишная 25кг | шт. | 28 | 637,5 | 17850 |
ГКЛВ | м2 | 180 | 97,75 | 17595 |
Комплектующие к ГКЛВ | м2 | 180 | 255 | 45900 |
Перфоугол | шт. | 7 | 38,25 | 267,75 |
Затирка для швов кафеля 2кг | шт. | 14 | 238 | 3332 |
Флизелин строительный 25м2 | шт. | 17 | 1615 | 27455 |
Кирпич керамический | шт. | 70 | 12,75 | 892,5 |
Смесь М300 25кг | шт. | 5 | 102 | 510 |
Наливной пол 25 кг. | шт. | 38 | 552,5 | 20995 |
Состав глимс водостоп 25кг. | шт. | 2 | 1020 | 2040 |
Наждачная бумага или сетка | шт. | 25 | 85 | 2125 |
Герметики в тубе | шт. | 3 | 127,5 | 382,5 |
Буры,сверла | шт. | 15 | 85 | 1275 |
Правила,шпателя | шт. | 4 | 170 | 680 |
Кисти,валики | шт. | 10 | 170 | 1700 |
Итого: | 233609,75 | |||
Неучтенные материалы | 0,1 | 23360,975 | ||
Комплектация объекта материалами | 0,1 | 23360,975 | ||
Всего: | 312036,7 |
rego-remont23.ru
Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30 руб |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 190 руб |
Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265 руб |
Армирование стяжки | 1м2 | 70 руб |
Финишное выравнивание пола | 1м2 | 175 руб |
Укладка плитки на пол | 1м2 | 560 руб |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105 руб |
Кладка мозаики | 1м2 | 1000 руб |
Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | 665 руб |
Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210 руб |
Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700 руб |
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400 руб |
Настил оргалита | 1м2 | 105 руб |
Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70 руб |
Укладка досок по лагам | 1м2 | 350 руб |
Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105 руб |
Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350 руб |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | 1м2 | 130 руб |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 400 руб |
Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 245 руб |
Антисептирование лаг | 1м2 | 35 руб |
Антисептирование фанеры | 1м2 | 35 руб |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70 руб |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60 руб |
Проливка цементным молоком | 1м2 | 105 руб |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320 руб |
Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490 руб |
Укладка ламината | 1м2 | 190 руб |
Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105 руб |
Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105 руб |
Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210 руб |
Настил линолеума | 1м2 | 110 руб |
Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140 руб |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | 1м2 | 385 руб |
Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315 руб |
Настил ковролина | 1м2 | 140 руб |
Настил ковролина на клей | 1м2 | 175 руб |
Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70 руб |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105 руб |
Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120 руб |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40 руб |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 105 руб |
Монтаж порожка | шт. | 105 руб |
Окраска пола | 1м2 | 140 руб |
Покрытие пола лаком | 1м2 | 120 руб |
Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | 1м2 | 210 руб |
Пол: паркетные работы | ||
Демонтаж плинтуса | м | 30 руб |
Демонтаж фанеры | 1м2 | 65 руб |
Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70 руб |
Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175 руб |
Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210 руб |
Резка фанеры на листы 760х760 мм | 1м2 | 40 руб |
Резка фанеры на листы 625х625 мм | 1м2 | 60 руб |
Очистка стяжки от клея | 1м2 | 130 руб |
Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420 руб |
Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80 руб |
Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35 руб |
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | 1м2 | 180 руб |
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | 1м2 | 154 руб |
