- Полезная информация:
Отходы потребления на производстве подобные коммунальным смет с территории
Какие отходы являются коммунальными? -
На сегодняшний день является актуальным вопрос – какие из отходов являются коммунальными и должны быть переданы исключительно региональному оператору по обращению с отходами, а какие – нет? Давайте разбираться, как обстоят дела на бумаге и на практике.
Согласно статьи 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон № 89-ФЗ) твёрдые коммунальные отходы (далее — ТКО) — это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Таким образом, из Закона № 89-ФЗ следует, что принадлежность отходов к ТКО определяется следующими критериями:
— образование происходит в жилых помещениях;
— образование происходит в процессе потребления физическими лицами;
— к ТКО относятся также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд;
— к ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Если с первыми двумя критериями всё достаточно понятно, то с последними двумя возникает ряд вопросов. В частности – какие отходы и при каких ситуациях можно отнести к ТКО, а какие будут относится к промышленным? Для упрощения этой задачи работники контролирующих органов руководствуются информационным письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733, в котором ссылаются на Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО).
Федеральный классификационный каталог отходов, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, состоит из блоков, типов, подтипов и т. д. По их названиям можно отнести отход к ТКО, либо наоборот, исключить его из списка ТКО.
Например, в блок 7 «Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» входит тип 7 3 «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению», состоящий, в свою очередь, из подтипов, в том числе 7 31 «Отходы коммунальные твердые», 7 33 «Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным» которые принято относить к ТКО.
Однако, в том же подтипе 7 33 находится группа 7 33 3 «Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не относящийся к твердым коммунальным отходам», все отходы которой, как следует из названия, уже не будут относится к коммунальным.
Здесь же можно найти яркий пример того, что в приоритете в отнесении отхода к ТКО отдается его место в ФККО. В частности, в вышеупомянутой группе отходов находится отход 7 33 390 01 71 4 «Смет с территории предприятия малоопасный», который категорически отказываются расценивать как ТКО, несмотря на схожесть его состава с отходом 7 31 200 01 72 4 «Мусор и смет уличный» относящийся к ТКО.
Данная позиция достаточно проста для понимания и использования, но есть ряд моментов, требующих отдельного рассмотрения. Так, к примеру, необходимо разделять понятия «строительство» и «ремонт». Отходы строительства не относятся к ТКО, в то время как те же самые отходы, образующиеся во время текущего ремонта, принято относить к коммунальным отходам.
Разъяснения, которые мы получаем на всех уровнях, сводятся к одному – «Вы можете отнести свои промышленные отходы, схожие по составу с коммунальными, к ТКО. Но будьте готовы к тому, что Вам придется отстаивать свою позицию в суде». Однако спектр отходов, отнесенных к ТКО на основании классификатора отходов достаточно широк, хоть и не всеобъемлющ и охватывает основные запросы граждан на сегодняшний день.
Ниже приводим информационное письмо Росприроднадзора и список отходов, относящихся ТКО, согласно ему.
Письмо РПН
www.msk-nt.ru
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые | |
7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ | |
7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном сборе | |
7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |
7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные | |
7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном сборе | |
7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | |
7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |
7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |
7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог | |
7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц | |
7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования | |
7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния | |
7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния | |
7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные | |
7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные | |
7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений | |
7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | |
7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | |
7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы | |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |
7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | |
7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению | |
7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов | |
7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | |
7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) | |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава | |
7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена | |
7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов | |
7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов | |
7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы | |
7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный | |
7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | |
7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |
7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |
7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |
7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |
7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств | |
7 39 413 11 29 5 | Отходы волос | |
7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных | |
7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун | |
7 39 422 11 72 4
| отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
| |
23.rpn.gov.ru
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые | |
7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ | |
7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном сборе | |
7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |
7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные | |
7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном сборе | |
7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | |
7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |
7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |
7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог | |
7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц | |
7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования | |
7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния | |
7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния | |
7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные | |
7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные | |
7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений | |
7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | |
7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | |
7 31 900 00 00 0 | Прочие твердые коммунальные отходы | |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |
7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | |
7 33 900 00 00 0 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | |
7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению | |
7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов | |
7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный | |
7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) | |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава | |
7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена | |
7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта | |
7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта | |
7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов | |
7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов | |
7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы | |
7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный | |
7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | |
7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |
7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |
7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |
7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |
7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам | |
7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |
7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств | |
7 39 413 11 29 5 | Отходы волос | |
7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных | |
7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун | |
7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
| |
oootranssib.ru
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ, НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
7 31 100 00 00 0 | отходы из жилищ |
7 31 110 00 00 0 | отходы из жилищ при совместном сборе |
7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
7 31 120 00 00 0 | отходы из жилищ при раздельном сборе |
7 31 200 00 00 0 | отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
7 31 210 00 00 0 | отходы от зимней уборки улиц |
7 31 211 00 00 0 | отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
7 31 290 00 00 0 | прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
7 31 300 00 00 0 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
7 31 900 00 00 0 | прочие твердые коммунальные отходы |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
7 33 100 00 00 0 | мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
7 33 900 00 00 0 | прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
7 34 000 00 00 0 | отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
7 34 100 00 00 0 | мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
7 34 200 00 00 0 | мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам |
7 34 201 00 00 0 | мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100) |
7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
7 34 202 00 00 0 | мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
7 34 203 00 00 0 | мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
7 34 900 00 00 0 | прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 35 100 00 00 0 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
7 36 400 00 00 0 | отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам |
7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
gillider.ru