- Полезная информация:
Смета для постройки бани
Как правильно расчитывается смета для строительства бани — Строим сами дом
Выполнение любых строительных работ, прежде всего, начинается с проектно-изыскательской деятельности, и расчета всех затрат, для определения конечной стоимости готового объекта. Возведение собственной бани на своем садовом участке, не является исключением. Например, в качестве неотъемлемой части приложения к проекту деревянной бани может быть взята за основу, грамотно составленная смета на строительство бани из бруса, в которой должны отображаться все расходы на строительство и ввод в эксплуатацию вашей бани.
К составлению сметы нужно подходить грамотно, не упуская никаких важных моментов в строительстве, иначе, в случае допущенных ошибок в расчетах, в самый неподходящий момент, все ваше строительство может, просто-напросто остановиться на неопределенный срок. И причиной такой остановки, станет банальная нехватка денег для закупки материалов и дальнейшего проведения работ.

Из чего состоит смета
Смета представляет собой перечень затрат, необходимых для производства работ, включая в себя стоимость проектно-конструкторской документации, разрешительной документации, строительных материалов, вспомогательных и сопутствующих материалов, стоимость покупки или аренды электроинструмента, собственные трудовые затраты, оплату труда наемных рабочих, использование спецтехники, расходы на топливо и электроэнергию, затраты на благоустройство территории и отделочные работы.
Перед тем, как приступить к строительству бани своими руками, нужно учесть все до мельчайших деталей. Продумать ее будущее место расположения, с учетом особенностей рельефа местности и общей концепции оформления загородного участка . При этом нужно не забывать о необходимости подведения всех инженерных коммуникаций, таких, как, электричество, водопровод, канализация. Учесть возможность подъезда грузовой машины с материалами, строительной техники для выполнения земляных работ.

Совет! Строительные материалы лучше покупать на оптовых строительных базах или в интернет магазинах строительных материалов, потому что у них, как правило, более интересная цена для покупателя, чем в магазинах розничной торговли.
Систематизация затрат
Все этапы строительства представляют собой достаточно большой объем работ, поэтому Ваша таблица, в конечном итоге, может достигнуть немаленьких размеров, и станет неудобочитаемой. Для удобства использования и нормального восприятия, ее рекомендуется разбить на несколько логически завершенных разделов.
Например, смета на баню из клееного бруса 6х9, будет более понятна, что позволит избежать ошибок при ее расчете, если она будет составлена из следующих частей:
- Стоимость проектной и разрешительной документации.
- Стоимость затрат на планировочные и земляные работы, рытье котлована, закладку фундамента,
- Смета на баню из бруса, которая будет включать в себя все расходы на материалы и работы по обустройству пола, возведению стен, установке межкомнатных перегородок, потолочного перекрытия.
- Перечень затрат на работы и материалы для обустройства конструкций крыши и выполнения кровельных работ.
- Отдельным пунктом следует выделить затраты на прокладку инженерных коммуникаций (водопровод, канализация) и подключение бани к электрической сети садового участка.
- Смета на внутреннюю отделку бани, которая будет включать в себя затраты на общие чистовые отделочные работы. Кроме них, сюда же можно включить расходы на внутреннюю теплоизоляцию помещения, установку окон, входных и межкомнатных дверей, сантехнических и электрических приборов. В этом же разделе, можно отразить затраты на покупку и монтаж оборудования, предназначенного для парильного и помывочного помещения, а так же, комнаты для отдыха (полки, лежаки, печь-каменка).
- В заключительном разделе нужно будет указать затраты на благоустройство и озеленение территории вокруг бани (оборудование площадок и дорожек, разбивка клумб, установка скамеек). В этот раздел может быть включена и смета на отделку бани снаружи, так как она предполагает в основном покрасочные работы и установку декоративных элементов.
Все работы, выполнение которых несет чисто эстетическую и декоративную функцию, намеренно поставлены в заключительном разделе сметы. В случае, если Вы немного не рассчитаете со своим бюджетом, выделенным на строительство, баня сможет полноценно функционировать и без выполнения работ из последнего раздела.
В заключение следует еще раз напомнить, что рассчитывая конечную стоимость того или иного материала, нужно принимать во внимание не только его рыночную цену, но и затраты на погрузо-разгрузочные работы, а так же транспортные расходы по его доставке к месту строительства.
Совет! При составлении сметы, рекомендуется закладывать определенную сумму денег, например, 10-20% от общей проектной стоимости, на непредвиденные расходы.Эти деньги очень пригодятся, в случае возникновения какой либо нештатной ситуации. А в случае, если ее не возникнет, они тем более Вас порадуют своим наличием.
Заключение
Как видно из этой статьи, составление сметы имеет очень большое значение для правильного планирования строительства и рационального распределения денежных средств на всех этапах выполнения работ. При грамотном и комплексном подходе к решению этого вопроса, независимо от того, строится ли кирпичная баня, или баня из бревна, Вы сможете иметь полную уверенность в том, что строительство не выйдет за рамки того бюджета, на который Вы рассчитывали.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, а в форме для комментариев можно задать интересующие вопросы.
[link][/link]
stroimsamydom.ru
Смета о стройка баня из дерева
Щитовая баня — цена
Абсолютное большинство строительных компаний производят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняют» под стоимость работ. В итоге общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей в два раза превышает стоимость всех материалов. Теперь вам должно быть понятно, в связи с чем они рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них без ухудшения качества объекта можно спокойно заменить более дешевыми. Это значит, что застройщики имеют возможность сэкономить минимум половину денежных средств, если работы будут выполнять самостоятельно.

Щитовая баня

Баня с обшивкой
Систематизация фактических затрат на строительство
Проектные организации во время составления сметы руководствуются положениями СНиП IV–10–84, в нем содержится полный перечень необходимых разделов.
- Полная цена проектно-конструкторской документации, затраты на оплату разрешительных документов государственных контролирующих и органов местного самоуправления.
- Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
- Стоимость инструментов и оборудования, аренды специальной строительной техники и механизмов.
- Оплата труда наемных рабочих.
- Расходы на электрическую энергию и топливо, оплата финишных отделочных работ и монтажа инженерных систем.

Полная смета строительных материалов
Для тех, кто планирует большинство работ выполнять своими руками, нет надобности делать такое большое количество расчетов. Мы рекомендуем продумать следующие статьи расходов:
- стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
- стоимость работ по строительству щитовой бани, включая кровлю, утепление, обшивку внешних и внутренних стен;
- стоимость работ по строительству печки и подводу инженерных коммуникаций (если таковые имеются).
Смета на строительство бани (без учета стоимости работы) 2011 г. Файл для скачивания
Смета
В интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих в режиме онлайн выполнить расчеты по с
superbany.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 25 9.14 14 | 260 1400 180 | 6500 12796 2520 | 35000 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1000 1 0 | 13 600 90 | 13000 600 0 | 11900 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 4х6 с 2-мя перегородками Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1 4 0 | 108000 1700 27000 | 108000 6800 0 | 32610 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 26 8 1 1 0 | 320 280 350 500 380 | 8320 2240 350 500 0 | 16800 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 29 1 15 | 350 600 50 | 10150 600 750 | 12912 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Металлочерепица (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Планки торцевые (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 16 18 36 4 7 16 6 1 | 280 180 440 450 300 130 130 1200 | 4480 3240 15840 1800 2100 2080 780 1200 | 44850 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 130 | 2600 | 7200 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.2 | 35000 | 42000 | 18000 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Окно 80х100 см Доска 50х300х6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 3 2 10 1 3 0 | 1900 1300 130 3100 1200 280 | 5700 2600 1300 3100 3600 0 | 7360 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 24 | 300 | 7200 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2 | 5100 | 10200 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 14000 | 28000 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 40 | 200 | 8000 | 6000 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 260 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 350 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 280 450 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 280 180 340 450 130 130 1200 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 3400 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
beribanyu.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 18 6.86 8 | 260 1400 180 | 4680 9604 1440 | 19000 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 650 1 4 | 13 600 90 | 8450 600 360 | 8400 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 3х5 с перегородкой Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Доска подкладная 50x250x6000 (шт.) | 1 3 4 | 65000 1700 700 | 65000 5100 2800 | 22948 |
Настил пола с лагами, кв.м | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 17 4 | 380 280 | 6460 1120 | 4500 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 23 | 350 | 8050 | 5250 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х100x6000 мм | 15 16 33 3 13 5 1 3 | 380 180 340 450 130 130 1200 280 | 5700 2880 11220 1350 1690 650 1200 840 | 34650 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 130 | 2080 | 6000 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 35000 | 35000 | 18000 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Доска 25x150x6000 мм (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 2 2 5 3 3 | 1900 1300 180 280 1200 | 3800 2600 900 840 3600 | 5760 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 2 2 | 2800 280 | 5600 560 | 5600 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 350 | 700 | 1600 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 15 | 300 | 4500 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 1 1 | 3400 1200 | 3400 1200 | 5130 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 1.4 | 10000 | 14000 | 8250 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 3000 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 340 | 340 | 1500 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 26 | 200 | 5200 | 3900 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.4 | 5100 | 7140 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.3 | 14000 | 18200 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 1 | 300 | 300 | 23100 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 1 | 260 | 260 | 1500 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 1.5 1 | 350 500 | 525 500 | 1500 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 2 | 600 | 1200 | 1500 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 30 | 50 | 1500 | 1500 |
beribanyu.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 5.49 11 6 | 1400 260 180 | 7686 2860 1080 | 17100 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 600 1 0 | 13 600 90 | 7800 600 0 | 7700 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 3х4 с перегородкой Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1 2.5 0 | 52000 1700 27000 | 52000 4250 0 | 20532 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 13 3 1 1 0 | 320 280 350 500 380 | 4160 840 350 500 0 | 8400 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 15 1 10 | 350 600 50 | 5250 600 500 | 6456 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Профнастил оцинкованный (пог. м) Конек оцинкованный (2000 мм) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) | 12 12 13 20 3 4 1 0 0 | 280 180 130 280 250 130 1200 340 450 | 3360 2160 1690 5600 750 520 1200 0 0 | 23625 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 15 | 130 | 1950 | 5400 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 2 1 1 0 0 | 1900 1300 280 130 1200 | 3800 1300 280 0 0 | 5260 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 350 | 700 | 1600 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 35000 | 35000 | 18000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 10 | 300 | 3000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.2 | 5100 | 6120 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1 | 14000 | 14000 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 260 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 350 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 280 450 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 3400 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
beribanyu.ru
Смета на строительство бани — как сделать правильно

Строительство самой простой бани требует хотя бы примерной сметы
У вас появилось неодолимое желание построить собственную баню? Тогда долго не затягивайте и приступайте к составлению сметы. Смета на строительство бани, будь то турецкая, финская или исконно русская, требует серьезного подхода.
Рекомендую сразу обратиться в известную в вашем регионе фирму, которая имеет понятие о технологии строительства и всю специфику данного вопроса.
Как говорится, любая стройка требует как моральных от вас затрат, так и материальных. Сама по себе смета поможет вам на ранних этапах разобрать все возможные вопросы, которые могут возникнуть при возведении бани, тем самым четко обозначить ценовой диапазон. Также вы сможете избежать лишних затрат в дальнейшем, ведь все моменты оговариваются заранее. Огромное количество материалов, по поводу работы — тоже, масса предложений. Составление сметы решит все проблемы, вам останется только ознакомится и оплатить.
Когда вы приходите в фирму и вам предлагают данную услугу, вы должны четко для себя уже представлять, какую именно баню вы хотите, из каких приблизительно материалов. Это очень важно, так как это позволит упростить работу персоналу по составлению сметы, где все ваши пожеланию будут непременно учтены. Вы можете указать, например, персоналу фирмы, что вы хотите построить баню, всю отделанную вагонкой, в которой будет присутствовать нагреватель с электрической каменкой — это так называемая финская сауна.
Или же очень качественные бани делают из бревенчатого сруба, который предварительно пропитывают антисептической и противопожарным раствором, а также проконопаченного паклей. Вариантов масса, тут уже выбор исключительно за вами! Баня — это эликсир хорошего настроения и крепкого здоровья!
Поделиться с друзьями:
pifagor-design.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 12 23 13 | 1400 260 180 | 16800 5980 2340 | 36150 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Песок (тонн) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1400 1 4 0 | 13 600 800 90 | 18200 600 3200 0 | 17150 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 6х6 с 3-мя перегородками - высота 2.5 метра Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1 5 0 | 155000 1700 27000 | 155000 8500 0 | 52704 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 40 11 1 1 0 | 320 280 350 500 380 | 12800 3080 350 500 0 | 25200 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 49 1 36 | 350 600 50 | 17150 600 1800 | 19368 |
Устройство мансардной крыши из металлочерепицы | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) | 25 30 53 59 4 650 | 280 180 130 340 450 2 | 7000 5400 6890 20060 1800 1300 | 80850 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 26 | 130 | 3380 | 9600 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Окно 80х100 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 4.5 3 4 3.5 0 0 | 1900 1300 280 3100 130 1200 | 8550 3900 1120 10850 0 0 | 15820 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 350 | 700 | 1600 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.3 | 35000 | 45500 | 18000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 36 | 300 | 10800 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.5 | 5100 | 17850 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.6 | 14000 | 22400 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 260 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 350 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 280 450 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 280 180 340 450 130 130 1200 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 2800 280 | 0 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 3400 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 0 | 5300 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 340 | 0 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 0 | 200 | 0 | 0 |
beribanyu.ru
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 8 18 12 | 1400 260 180 | 11200 4680 2160 | 28500 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 850 1 0 | 13 600 90 | 11050 600 0 | 11200 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб 4х5 с двумя перегородками Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1 3.5 | 95000 1700 | 95000 5950 | 78478 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 27 10 1 1 0 | 320 280 350 500 380 | 8640 2800 350 500 0 | 14000 |
Подшивные потолки с утеплением | Доска 25x150x6000 мм (шт.) Фольгированная пароизоляция (рулон 30 кв. м) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Евровагонка липа, осина (6000 мм) (шт.) | 23 1 15 30 10 | 180 1300 50 130 350 | 4140 1300 750 3900 3500 | 10760 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х50х6000 | 15 16 16 35 3 1 0 | 280 180 130 340 450 1200 130 | 4200 2880 2080 11900 1350 1200 0 | 37800 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 130 | 2600 | 7200 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Окно 80х100 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 3 2 1 1 8 0 | 1900 1300 280 3100 130 1200 | 5700 2600 280 3100 1040 0 | 7400 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 350 | 700 | 1600 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 35000 | 35000 | 18000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 16 | 300 | 4800 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.8 | 5100 | 9180 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.3 | 14000 | 18200 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 5300 | 5300 | 3000 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 1 | 500 | 500 | 500 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 340 | 340 | 1500 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 36 | 200 | 7200 | 5400 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 1 0 | 2800 280 | 2800 0 | 2800 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 0 0 | 27000 1700 | 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 300 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 260 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 350 500 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 350 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 600 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 50 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 280 450 350 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 130 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 3400 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 10000 | 0 | 0 |
beribanyu.ru