- Полезная информация:
Смета ремонта 2 х комнатной квартиры
Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53x10.05 078618: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53x10.05 RD1960: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Нанесение жидких обоев 14809011: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14: | кв.м. | 750 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска обоев в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Дезинфекция от плесени: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на пол до 50 мм.: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.: | кв.м. | 450 руб | 218 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов: | м.п. | 90 руб | 20 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.: | кв.м. | 800 руб | 400 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.: | кв.м. | 1300 руб | 150 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов арки: | м.п. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 350 руб | 70 руб | 0 руб | |
Шпатлевка под покраску: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка стен: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Декоративная штукатурка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.: | кв.м. | 1200 руб | 700 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой: | кв.м. | 50 руб | 8 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 200 руб | 35 руб | 0 руб | |
Поклейка малярной сетки: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя: | кв.м. | 100 руб | 16 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 24 руб | 0 руб | |
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти): | шт | 20000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Проклейка армирующей малярной лентой knauf: | м.п. | 170 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот): | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 480 руб | 70 руб | 0 руб | |
Установка подоконника: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Армирование откосов сеткой рабицей: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.: | кв.м. | 650 руб | 327 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней): | кв.м. | 950 руб | 0 руб | 0 руб | |
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.: | кв.м. | 750 руб | 200 руб | 0 руб | |
Штукатурки ригеля по маякам слой до 20 мм: | м.п. | 500 руб | 150 руб | 0 руб | |
Покраска стен в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклохолста: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шпатлевка 2 слоя: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шлифовка стен: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска откосов 2 слоя: | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска подоконника: | шт | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка подоконника: | шт | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка и покраска труб отопления: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж полиуретанового багета с покраской: | м.п. | 450 руб | 0 руб | 0 руб | |
Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2: | шт | 0 руб | 300 руб | 0 руб | |
Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 675 руб | 0 руб | |
Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 440 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пено-блока: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в один слой: | кв.м. | 800 руб | 800 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в два слоя: | кв.м. | 900 руб | 1000 руб | 0 руб | |
Звукоизоляция стен минеральной ватой: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство откоса из кирпича: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж обрешетки для пластиковых панелей: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж арочных уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 800 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка межкомнатной двери: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий: | кв.м. | 300 руб | 120 руб | 0 руб | |
Установка люка ревизионного (техшкаф): | шт | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт): | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки: | кв.м. | 2500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс): | шт | 19000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство шумоизоляции минеральной ватой: | кв.м. | 180 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру: | м.п. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 560 руб | 0 руб | |
Армирование примыканий возводимых стен: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800: | м.п. | 700 руб | 700 руб | 0 руб | |
Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж защитной пленки LUX - Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.: | кв.м. | 980 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка клинкерной плитки: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мраморной плитки: | кв.м. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка керамогранита: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мозаики: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка откосов плиткой: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка арок угловой плиткой: | м.п. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка бордюров: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Запил торцов плитки под углом 45°: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка плитки: | кв.м. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка мозаики: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка плитки: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка мозаики: | кв.м. | 1100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Сверление отверстий в плитке до 5 см.: | шт | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство порожков из керамической плитки: | м.п. | 1700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Герметизация швов ванны: | м.п. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс: | шт | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя): | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство отверстий в плитке: | шт | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж вентилятора: | шт | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Навеска аксессуаров комплекс: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб |
remont-podkljuch.ru
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Потолки | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 5,50 | 100,00 | 550,00 |
Всего по разделу: | 550,00 | |||
Стены | ||||
Демонтаж бетонной стены (прим.) (толщина до 10 см) | м2 | 4,60 | 1200,00 | 5520,00 |
Выравнивание торца несущей стены | пог.м | 2,50 | 600,00 | 1500,00 |
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 20,20 | 80,00 | 1616,00 |
Грунтовка | м2 | 60,60 | 30,00 | 1818,00 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 20,20 | 400,00 | 8080,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 20,20 | 190,00 | 3838,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 20,20 | 170,00 | 3434,00 |
Постройка стен (пазогребневая плита) | м2 | 4,60 | 600,00 | 2760,00 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 2,50 | 110,00 | 275,00 |
Формирование дверного проема | объем | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Всего по разделу: | 30341,00 | |||
Полы | ||||
Снятие линолиума | м2 | 5,50 | 40,00 | 220,00 |
Грунтовка | м2 | 10,10 | 30,00 | 303,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 5,50 | 260,00 | 1430,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 5,50 | 400,00 | 2200,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 5,50 | 200,00 | 1100,00 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 7,30 | 100,00 | 730,00 |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 5,50 | 250,00 | 1375,00 |
Всего по разделу: | 7358,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Установка автоматов | шт. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
Монтаж электрощитка на стену | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Всего по разделу: | 3270,00 | |||
Другие работы | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 5,00 | 2000,00 | 10000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
Всего по разделу: | 10600,00 | |||
ИТОГО : | 52119,00 |
rego-remont.ru
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
Потолки | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 5,50 | 100,00 | 550,00 |
Всего по разделу: | 550,00 | |||
Стены | ||||
Демонтаж бетонной стены (прим.) (толщина до 10 см) | м2 | 4,60 | 1200,00 | 5520,00 |
Выравнивание торца несущей стены | пог.м | 2,50 | 600,00 | 1500,00 |
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 20,20 | 80,00 | 1616,00 |
Грунтовка | м2 | 60,60 | 30,00 | 1818,00 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 20,20 | 400,00 | 8080,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 20,20 | 190,00 | 3838,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 20,20 | 170,00 | 3434,00 |
Постройка стен (пазогребневая плита) | м2 | 4,60 | 600,00 | 2760,00 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 2,50 | 110,00 | 275,00 |
Формирование дверного проема | объем | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Всего по разделу: | 30341,00 | |||
Полы | ||||
Снятие линолиума | м2 | 5,50 | 40,00 | 220,00 |
Грунтовка | м2 | 10,10 | 30,00 | 303,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 5,50 | 260,00 | 1430,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 5,50 | 400,00 | 2200,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 5,50 | 200,00 | 1100,00 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 7,30 | 100,00 | 730,00 |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 5,50 | 250,00 | 1375,00 |
Всего по разделу: | 7358,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Установка автоматов | шт. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
Монтаж электрощитка на стену | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Штроба бетон под электричество | пог.м | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Всего по разделу: | 3270,00 | |||
Другие работы | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 5,00 | 2000,00 | 10000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
Всего по разделу: | 10600,00 | |||
ИТОГО : | 52119,00 |
rego-remont13.ru
Ремонт 2 двухкомнатной квартиры под ключ в Москве СК Ляпота
Владелец недвижимости, решивший обновить интерьер, должен понимать значимость современных стилевых решений, чтобы сменить надоевшую обстановку и стать счастливым обладателем уютного жилья.
Хороший ремонт двухкомнатной квартиры в Москве и Московской области – это и лучшие материалы, и продуманность деталей, и четко составленный план действий, и соблюдение всех технологий. Самостоятельно добиться отличного результата нелегко, лучше доверить работу профессионалам – наши специалисты с большим опытом на 100% знают, как преобразить квартиру.
Какой тип ремонта выбрать для двухкомнатной квартиры?
В 2-комнатной квартире можно придерживаться одного стиля на всей площади, а можно добиться удачного сочетания диаметрально противоположных течений – такой интерьер гарантировано не наскучит. При обращении к нам нужно выбрать желаемый тип ремонта для «двушки»:
- черновой – подойдет, если квартиру хотите продать без полной отделки;
- косметический – бюджетный вариант, обновление видимых поверхностей;
- капитальный – полная смена коммуникаций, нередко перепланировка, работы под ключ;
- элитный – подойдет для самых требовательных клиентов, используются дорогостоящие качественные материалы и сложные технологии.
Если вы не можете определить, какой ремонт в двухкомнатной квартире нужен, мы придем на помощь – после осмотра и бесплатных замеров будет понятно, требуется ли капитальная отделка или будет достаточно освежить обои, напольное покрытие, потолок.

Отделка 2-комнатной квартиры в Москве и Московской области – цены за 1 кв.м.
Стоимость проведения ремонта в двухкомнатной квартире в Москве рассчитывается при составлении сметы – заранее назвать точную сумму, которую придется заплатить, нельзя. Однако мы подготовили прайс-лист с расценками, можете примерно понять, каким будет бюджет, определиться, что подходит – экономный вариант, классика или элитная отделка.
Цены на ремонт «двушек» зависят от типа используемых материалов, вида работ, площади помещения. Мы выполняем работы в квартирах 40, 44, 49, 52, 60 кв.м., в «хрущевках», новостройках, домах, где отделка не проводилась длительный срок.

Как мы выполняем ремонт 2-комнатных квартир под ключ?
Без ложной скромности заявляем, что добротный ремонт 2-комнатных квартир в Москве – наше призвание, работа, с которой справляемся на 5+ баллов из 5 возможных. Мы предлагаем:
- сотрудничество без аванса;
- профессиональных мастеров с опытом;
- наличие в штате специалистов узкого профиля;
- точные цены – не превышаем сметы;
- бесплатные замеры и консультации;
- акции и подарки, в т.ч. составление дизайн-проекта;
- длительную гарантию.
Репутация компании не позволяет выполнять работу халатно – делаем ремонт двухкомнатных квартир на совесть, ищем индивидуальный подход к клиентам, тщательно контролируем процесс и несем личную ответственность за каждого мастера в штате. Для нас важны хорошие отзывы, удовлетворенность заказчиков и тот факт, что в Москве станет на одно комфортное помещение больше.

lyapota.pro
Ремонт 2 двухкомнатной квартиры в Москве
Хотите сделать качественный и недорогой ремонт двухкомнатной квартиры в Москве? Это легко сделать с помощью строительной компании «БлагоДать». Мы предлагаем все виды ремонта двушки, от «эконома» и «комфорта» до дизайнерского эксклюзива "элит"-класса. Наша работа индивидуальна, что позволяет создать уникальное комфортное пространство для каждого жителя.
Особенности ремонта 2-комнатной квартиры под ключ
Заказав у нас услугу «ремонт двушки под ключ», Вы наверняка получите результат, превосходящий ожидания. И значительно сэкономите свое время, нервы и деньги, так как даже во время выполнения ремонтных работ, сможете жить обычной жизнью, а наши опытные строители решат все проблемы, включая покупку и доставку материалов на объект. В этом и заключается особенность ремонтных работ «под ключ».
Этапы ремонта квартиры 2-комнатной от СК БлагоДать
- Подробное изучение Ваших пожеланий по различным вопросам, включая необходимость перепланировки, дизайн, стиль, материалы и др.
- Разработка дизайн-проекта в случае ремонта класса элит, который подразумевает оригинальные и стильные дизайнерские решения и эксклюзивные материалы. Поэтому стоимость ремонта 2-комнатной квартиры элит-класса самая высокая.
- Черновые работы - освобождение квартиры от мебели и бытовой техники, демонтаж старых покрытий и коммуникаций, окон и дверей, а также черновое выравнивание и подготовка всех поверхностей.
- Устройство электропроводки, систем отопления и водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.
- Монтаж тепловой, звуковой, гидро-изоляции. Цена ремонта двушки зависит во многом и от этих капитальных работ.
- Чистовая отделка комнат с применением новых уникальных технологий.
- Декорирование (чаще всего при элитном ремонте), подбор штор, встроенной мебели и аксессуаров.
Поэтому ответ на самый важный вопрос - "сколько стоит ремонт 2х комнатной квартиры", будет зависеть от перечня работ, их класса и от стоимости применяемых материалов.
Преимущества ремонта «двушки» с СК «БлагоДать»
Любой ремонт «двушки» - декоративный или капитальный - предусматривает материальную ответственность наших работников. При элитном ремонте квартир и домов каждый его этап контролируется руководством. Это гарантирует высокое качество ремонта и соблюдение сроков.
-
К нашим преимуществам относятся:
- уникальный дизайн;
- применение высококачественных строительных материалов; ценовые решения - на любой кошелек;
- слаженная работа команды опытных строителей разных специальностей, успешно выполнивших сотни проектов;
Компания «БлагоДать» выполняет ремонт двушек в разных стилях: от классики до модерна. Мы делаем ремонт 2 комнатных квартир в новостройках, хрущевках, в старом фонде с отделкой, внимательно относимся ко всем пожеланиям клиента и всегда стремимся приятно удивить.
От чего зависит стоимость ремонта в 2-х комнатной квартире
Стоимость ремонта в 2-х комнатной квартире зависит от класса и типа ремонтных работ и лежит в пределах от до за 1 кв.м.
Узнать, сколько точно стоит ремонт Вашей двушки, можно у наших менеджеров. Пригласив специалиста к Вам домой, Вы сможете обсудить все нюансы предстоящих работ и получить на следующий день подробную смету.
Мы производим ремонт 2 комнатных квартир: 60 кв м, 52 кв м, 44 кв м (квадрата), 40 кв м
sk-blagodat.ru
Гостиная | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Отделка ниши под гардину (прим.) | пог.м | 3,84 | 297,5 | 1142,4 |
Всего по разделу: | 1142,4 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 34,1 | 25,5 | 869,55 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 34,1 | 144,5 | 4927,45 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 13,2 | 93,5 | 1234,2 |
Изготовление дверного проема | объем | 1 | 2125 | 2125 |
Монтаж закладной (угол металлическии) | пог.м | 2,5 | 238 | 595 |
Отделка откосов (прим.) | пог.м | 6,6 | 297,5 | 1963,5 |
Всего по разделу: | 11714,7 | |||
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 16,4 | 25,5 | 418,2 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 16,4 | 170 | 2788 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 12,7 | 85 | 1079,5 |
Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 3 | 255 | 765 |
Укладка ламината (стандарт) | м2 | 16,4 | 212,5 | 3485 |
Всего по разделу: | 8535,7 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
Всего по разделу: | 748 | |||
ИТОГО : | 22140,8 | |||
Кухня | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 29,6 | 25,5 | 754,8 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 1,84 | 340 | 625,6 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 1,84 | 161,5 | 297,16 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 29,6 | 144,5 | 4277,2 |
Всего по разделу: | 5954,76 | |||
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 11,7 | 25,5 | 298,35 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 1 | 340 | 340 |
Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 10,1 | 85 | 858,5 |
Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см) | м2 | 1 | 212,5 | 212,5 |
Всего по разделу: | 1709,35 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) | м2 | 11,7 | 722,5 | 8453,25 |
Облицовка рабочей поверхности (фартук) нестандартной керамической плиткой | объем | 1 | 3825 | 3825 |
Всего по разделу: | 12278,25 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
Всего по разделу: | 748 | |||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 | 297,5 | 297,5 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
Перенос радиатора отопления (прим.) | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
Всего по разделу: | 4547,5 | |||
ИТОГО : | 25237,86 | |||
Спальная | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Отделка ниши под гардину (прим.) | пог.м | 2,7 | 297,5 | 803,25 |
Всего по разделу: | 803,25 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 42 | 25,5 | 1071 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 27,9 | 144,5 | 4031,55 |
Оклеивание фотообои | м2 | 14,1 | 382,5 | 5393,25 |
Всего по разделу: | 10495,8 | |||
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 15,6 | 25,5 | 397,8 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 15,6 | 170 | 2652 |
