- Полезная информация:
Смета ремонта ванной комнаты в хрущевке
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Санузел в хрущевке 5,1 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 5.1 | 265 | 1351 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5.1 | 560 | 2856 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 70 | 630 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 12.7 | 500 | 6350 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 12.7 | 800 | 10160 |
Установка короба | м2 | 4 | 350 | 1400 |
Затирка швов | м2 | 12.7 | 50 | 635 |
Установка люка под плитку | шт | 1 | 1300 | 1300 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 5.1 | 700 | 3570 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1400 | 1400 |
Установка унитаза | шт | 1 | 1050 | 1050 |
Установка раковины | шт | 1 | 800 | 600 |
Установка смесителя | шт | 2 | 400 | 800 |
Монтаж вентиля | шт | 3 | 300 | 900 |
Прокладка труб ПВХ | шт | 2.6 | 265 | 689 |
Установка счетчика горячей воды | шт | 1 | 650 | 650 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 2600 | 2600 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Устанока зеркала | шт | 1 | 800 | 800 |
Установка тумбы под раковину | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 200 | 400 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 180 | 180 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 8 | 200 | 1600 |
Итого стоимость | 43 621 руб |
remont-stroynn.ru
Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | 0 | |
Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м² | 180 | 0 | |
Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
Отделка подвесной потолочной конструкции "Армстронг" | м² | 410 | 0 | |
Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи финишной шпаклевки (галтель) | шт. | 180 | 0 | |
Покраска, шлифовка, шпатлёвка потолочного плинтуса/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
Установка светофильтров, монтаж жалюзи или навес рулонных штор | шт. | 1500 | 0 | |
Подготовка отверстий для монтажа пожарной сигнализации, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ | шт | 120 | 0 | |
Навес встроенного (точечного) потолочного светильника | шт | 250 | 0 | |
Навес светильника накладного/бра настенного, потолочного крепления | шт | 820 | 0 | |
Навес светильника (модель Армстронг) | шт | 440 | 0 | |
Навес люстры до 3 кг | шт | 1200 | 0 | |
Навес люстры более 3 кг | шт. | 1500 | 0 | |
Обустройство системы освещения с применением светодиодной ленты (на двусторонний скотч) | п.м. | 220 | 0 | |
Обустройство вентиляционных труб, коробов | п.м. | 660 | 0 | |
Обустройство трансформатора вместе с креплением | шт. | 600 | 0 |
simferopol.zremonta.ru
Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | 0 | |
Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м² | 180 | 0 | |
Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
Отделка подвесной потолочной конструкции "Армстронг" | м² | 410 | 0 | |
Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи финишной шпаклевки (галтель) | шт. | 180 | 0 | |
Покраска, шлифовка, шпатлёвка потолочного плинтуса/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
Установка светофильтров, монтаж жалюзи или навес рулонных штор | шт. | 1500 | 0 | |
Подготовка отверстий для монтажа пожарной сигнализации, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ | шт | 120 | 0 | |
Навес встроенного (точечного) потолочного светильника | шт | 250 | 0 | |
Навес светильника накладного/бра настенного, потолочного крепления | шт | 820 | 0 | |
Навес светильника (модель Армстронг) | шт | 440 | 0 | |
Навес люстры до 3 кг | шт | 1200 | 0 | |
Навес люстры более 3 кг | шт. | 1500 | 0 | |
Обустройство системы освещения с применением светодиодной ленты (на двусторонний скотч) | п.м. | 220 | 0 | |
Обустройство вентиляционных труб, коробов | п.м. | 660 | 0 | |
Обустройство трансформатора вместе с креплением | шт. | 600 | 0 |
sevastopol.zremonta.ru
Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | 0 | |
Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м² | 180 | 0 | |
Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
Отделка подвесной потолочной конструкции "Армстронг" | м² | 410 | 0 | |
Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи финишной шпаклевки (галтель) | шт. | 180 | 0 | |
Покраска, шлифовка, шпатлёвка потолочного плинтуса/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
Установка светофильтров, монтаж жалюзи или навес рулонных штор | шт. | 1500 | 0 | |
Подготовка отверстий для монтажа пожарной сигнализации, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ | шт | 120 | 0 | |
Навес встроенного (точечного) потолочного светильника | шт | 250 | 0 | |
Навес светильника накладного/бра настенного, потолочного крепления | шт | 820 | 0 | |
Навес светильника (модель Армстронг) | шт | 440 | 0 | |
Навес люстры до 3 кг | шт | 1200 | 0 | |
Навес люстры более 3 кг | шт. | 1500 | 0 | |
Обустройство системы освещения с применением светодиодной ленты (на двусторонний скотч) | п.м. | 220 | 0 | |
Обустройство вентиляционных труб, коробов | п.м. | 660 | 0 | |
Обустройство трансформатора вместе с креплением | шт. | 600 | 0 |
zremonta.ru
Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | 0 | |
Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м² | 180 | 0 | |
Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
Отделка подвесной потолочной конструкции "Армстронг" | м² | 410 | 0 | |
Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи финишной шпаклевки (галтель) | шт. | 180 | 0 | |
Покраска, шлифовка, шпатлёвка потолочного плинтуса/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
Установка светофильтров, монтаж жалюзи или навес рулонных штор | шт. | 1500 | 0 | |
Подготовка отверстий для монтажа пожарной сигнализации, светильников, систем пожаротушения в ГКЛ | шт | 120 | 0 | |
Навес встроенного (точечного) потолочного светильника | шт | 250 | 0 | |
Навес светильника накладного/бра настенного, потолочного крепления | шт | 820 | 0 | |
Навес светильника (модель Армстронг) | шт | 440 | 0 | |
Навес люстры до 3 кг | шт | 1200 | 0 | |
Навес люстры более 3 кг | шт. | 1500 | 0 | |
Обустройство системы освещения с применением светодиодной ленты (на двусторонний скотч) | п.м. | 220 | 0 | |
Обустройство вентиляционных труб, коробов | п.м. | 660 | 0 | |
Обустройство трансформатора вместе с креплением | шт. | 600 | 0 |
krasnogorsk.zremonta.ru
Заделка дефектов на потолке с использованием ремонтных составов | шт. | 200 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем до 3 см | м² | 500 | 0 | |
Оштукатуривание потолочной поверхности по выставленным маякам слоем свыше 3 см | м² | 750 | 0 | |
Чистовое выравнивание потолка под правило при помощи шпатлевания | м² | 350 | 0 | |
Укладка армировочной сетки из капронового материала на потолок | м² | 100 | 0 | |
Укладка армировочной малярной сетки на потолок | м² | 100 | 0 | |
Оформление паутинки на потолок (стеклохолст) | м² | 170 | 0 | |
Нанесение антисептического состава на потолок | м² | 60 | 0 | |
Нанесение грунтовки с акриловой основой в 1 слой | м² | 50 | 0 | |
Нанесение бетоноконтакта на потолок для улучшения сцепления между поверхностями | м² | 90 | 0 | |
Нанесение акриловой грунтовки перед поклейкой обоев в 2 слоя | м² | 90 | 0 | |
Шпатлевание потолочной поверхности под оклейку обоев дважды | м² | 350 | 0 | |
Нанесение трех слоев акрилового грунта на потолок под окрашивание | м² | 120 | 0 | |
Четырехкратное шпатлевание потолка под дальнейшее окрашивание | м² | 480 | 0 | |
Шпатлевка в 4 слоя многоуровневого потолка со сложной геометрией под окрашивание | м² | 750 | 0 | |
Финишное выравнивание потолка с использованием шлифовального оборудования | м² | 80 | 0 | |
Окрашивание потолка, укрупнённая расценка (грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска) | м² | 940 | 0 | |
Окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе в 2-3 слоя | м² | 260 | 0 | |
Двухслойное окрашивание потолка краской на водно-эмульсионной основе. В 2 оттенка и более, коэффициент.1,2 | м² | 350 | 0 | |
Поклейка потолка стеклохолстом | м² | 190 | 0 | |
Оформление потолка обоями с подбором узора | м² | 350 | 0 | |
Оформление потолка обоями без подбора рисунка | м² | 250 | 0 | |
Нанесение рельефной декоративной штукатурки на потолок | м² | 1500 | 0 | |
Тепло- или звукоизоляция потолка (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) | м² | 180 | 0 | |
Устройство пароизоляции потолка | м² | 80 | 0 | |
Обустройство подвесных потолков из гипсокартона с 1 плоским уровнем (монтаж короба из металла) | м² | 550 | 0 | |
Обустройство двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона на металлический короб (1-й уровень с нишами) | м² | 760 | 0 | |
Обустройство трехуровневых подвесных потолков с отделкой металлического каркаса листами гипсокартона (2-ой уровень с нишами) | м² | 900 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | п.м. | 270 | 0 | |
Оформление потолочного короба, выполненного из ГКЛ | п.м. | 450 | 0 | |
Отделка подвесной потолочной конструкции "Армстронг" | м² | 410 | 0 | |
Отделка потолка подвесного витражными стеклами | м² | 1800 | 0 | |
Отделка реечного подвесного потолка (металл) | м² | 700 | 0 | |
Отделка подвесного потолка, отделанного пластиковыми панелями | м² | 500 | 0 | |
Устройство фигурных потолочных конструкций на каркасе из гипсокартона (типа: круг, полукруг, солнце, звездное небо) | м² | 2755 | 0 | |
Очистка, проклейка и декорирование швов потолка из ГКЛ | п.м. | 130 | 0 | |
Устройство ниш в ГКЛ потолке перед окном для установки шторного карниза | п.м. | 700 | 0 | |
Монтаж короба из ГКЛ прямоугольной формы | п.м. | 680 | 0 | |
Монтаж потолка из выгонки | м² | 880 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято свыше 10 м² | м² | 680 | 0 | |
Монтаж потолка Грильято до 10 м² | м² | 800 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с изготовлением короба | м² | 520 | 0 | |
Обшивка потолка из панелей ПВХ с посадкой на жидкие гвозди | м² | 300 | 0 | |
Монтаж полиуретановых, пенопластовых плиток на потолок | м² | 250 | 0 | |
Монтаж подвесного зеркального потолка (каркас, зеркала) | м² | 2500 | 0 | |
Монтаж карниза для штор | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (до 5 см) | п.м. | 290 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси по контуру потолка (более 5 см) | п.м. | 350 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру шириной от 50 см. | шт. | 520 | 0 | |
Монтаж лепнины из гипсово-полиуретановой смеси под осветительный прибор или люстру диаметром до 50 см. | шт. | 330 | 0 | |
Монтаж плинтуса между потолком и стеной из пенопласта, полиуретана при помощи клея (галтель) | п.м. | 160 | 0 | |
