- Полезная информация:
Проект бюджетной сметы ф 0501014
Приложение n 2. форма 0501014 проект бюджетной сметы приказ минфина РФ от 30-07-2010 84н о внесении изменений в приказ министерства финансов РФ от 20 ноября 2007 г- 112н (2020). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30-07-2010 84н О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007... Актуально в 2018 году
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501014 | ||
Дата | |||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКАТО | ||
Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |
по ОКВ | |||
(наименование иностранной валюты) |
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на очередной финансовый год | Обязательства | Сумма, всего (гр.10 + гр.11) | ||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | код аналитического показателя <*> | действующие | принимаемые | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК (по коду раздела) | |||||||||||
Всего |
Руководитель учреждения | |||||||||
(уполномоченное лицо) | Номер страницы | ||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | Всего страниц | ||||||
Руководитель планово-финансовой службы | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||
"__" ____________ 20__ г. |
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.".
Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 июля 2010 г. N 84н
"О внесении изменений в Приказ
Министерства финансов
Российской Федерации
от 20 ноября 2007 г. N 112н"
www.zakonprost.ru
Приложение N 2. Форма 0501014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.07.2010 N 84н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 112Н"
действует Редакция от 30.07.2010 Подробная информацияНаименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.07.2010 N 84н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 112Н" |
Вид документа | приказ |
Принявший орган | минфин рф |
Номер документа | 84Н |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 30.07.2010 |
Номер регистрации в Минюсте | 18471 |
Дата регистрации в Минюсте | 17.09.2010 |
Статус | действует |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
Приложение N 2. Форма 0501014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501014 | ||
Дата | |||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКАТО | ||
Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |
по ОКВ | |||
(наименование иностранной валюты) |
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на очередной финансовый год | Обязательства | Сумма, всего (гр.10 + гр.11) | ||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | код аналитического показателя <*> | действующие | принимаемые | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК (по коду раздела) | |||||||||||
Всего |
Руководитель учреждения | |||||||||
(уполномоченное лицо) | Номер страницы | ||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | Всего страниц | ||||||
Руководитель планово-финансовой службы | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||
"__" ____________ 20__ г. |
<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.".
Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 июля 2010 г. N 84н
"О внесении изменений в Приказ
Министерства финансов
Российской Федерации
от 20 ноября 2007 г. N 112н"
zakonbase.ru
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (Форма по ОКУД 0501014) (Приложение N 2 к Общим требованиям, утв. Приказом Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н (ред. от 17.12.2015 с изменениями, вступающими в силу с 06.02.2016))
х
Документ отменен / утратил силу
Примечания к документуДокумент отменен или утратил силу. Подробная информация приводится в примечаниях к документу.
Данная форма вступила в силу с 01.01.2008 (пункт 4 Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н)
Приложение N 2
к Общим требованиям к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 20 ноября 2007 г. N 112н
(в ред. Приказов Минфина РФ от 30.07.2010 N 84н,
от 23.09.2013 N 98н, от 17.12.2015 N 201н)
(рекомендуемый образец)
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | |||||||
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; | |||||||
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"__" _______________ 20__ г. | "__" _______________ 20__ г. |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20___ГОД
от "__" ____________ 20__ г.
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501014 | ||
Дата | |||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | по БК |
www.referent.ru
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (Форма по ОКУД 0501019) (Приложение N 1 к Порядку, утв. Приказом Минфина РФ от 20.06.2018 N 141н)
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 20.06.2018 N 141н
Приложение N 1
к Порядку составления
и ведения бюджетных смет
федеральных казенных учреждений,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 20.06.2018 N 141н
УТВЕРЖДАЮ | |||
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование | |||
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" _____________ 20__ г. |
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ <*>)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501019 | ||
"__" _________ 20__ г. <**> | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | глава по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого по коду БК | x | x | x | x | x | x | |||||||
Всего | x | x | x | x | x | x |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Всего | x | x | x | x | x | x |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий, судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Всего | x | x | x | x | x | x |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма |
www.referent.ru