• Полезная информация:

Состав отхода мусор и смет производственных помещений малоопасный


Мусор и смет производственных помещений малоопасный — Студопедия

Количество отхода, образующегося при работе предприятия, принято на основании фактических данных.

Таблица 5.8

№ п/п Наименование участка Состав промышленного мусора Плотность отхода, т/м3 Количество отхода, т/год
Сварочный участок Коробки картонные, полиэтилен, бумага 0,5 10 х 250 х 10-3 = 2,5 т 2,5/0,5 = 5,0 м3 где: 10 – кол-во мусора, образ. в участке за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году
Полимерный пост пленка, бумага, порошковая краска 2,0 х 250 х 10-3 = 0,5 т 0,5/0,5 = 1,0 где: 2,0 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году
Декоративный пост х/б, бумага 1,5 х 250 х 10-3 = 0,375 т 0,375/0,5 = 0,75 где: 1,5 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году
Сборочная линия Полиэтилен, бумага, скотч 1,0 х 250 х 10-3 = 0,25 т 0,25/0,5 = 0,5 где: 1,0 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году
Итого: 3,625 т/год 7,25 м3/год

Норматив образования отхода «Мусор и смет производственных помещений малоопасный» составляет: 3,625 т/год (7,25 м3/год).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций

Несортированный (исключая крупногабаритный)

Рассчитано согласно данным предприятия о численности персонала и справочным материалам: [15, 28] – норма накопления ТБО на 1 человека и плотность отходов.

Норматив образования отхода от жизнедеятельности персонала определен по формулам:

Vбыт=N×m, (7)
Мбыт=Vбыт×ρ, (8)

Где: Vбыт – объем образующихся бытовых отходов, м3/год;


N - численность персонала, чел.;

m - удельная норма образования отхода на 1 чел в год, м3;

ρ - плотность отхода, т/м3.

Таблица 5.9

№ п.п Численность работающих Норма накопления бытовых отходов на 1 человека Плотность отходов Количество отхода
- чел. м3/год т/м3 м3/год т/год
ИТР – 5 1,10 0,100 5,50 0,55
Рабочие – 86 0,22 0,180 18,92 3,41
Итого: 24,42 3,96

Норматив образования отхода «Мусор от бытовых помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный)», составляет: 3,96 т/год. (24,42м3/год)

5.10 Бой стекла

Согласно данным предприятия боя стекла статистическим методом в год образуется 1,59 т/год.

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной

Количество отхода полипропиленовой тары, образующейся от использования жидкости, которая поступает в пластиковых канистрах, по данным предприятия, составляет 13 кг в месяц.


Н – объем образующейся тары, т/год;

mi – вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг.

Н= 13×12/1000=0,156, (10)

Результаты расчета и исходные данные приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11

Вид тары mi, кг Плотность отхода, q Норматив образования
т/год м3/год
Канистра 0,95 0,03 0,156 5,200
Итого: 0,156 5,200

Норматив образования отхода «Отходы полипропиленовой тары незагрязненной» составляет 0,156 т/год (5,200 м3/год)

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в

studopedia.ru

Перечень образующихся отходов от некоторых видов деятельности

Код по ФККО Перечень отходов
Отходы, образующиеся от любой деятельности
47110101521 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
48241501524 светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
48241100525 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства
73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
73310002725 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный
Организации общественного питания
73610001305 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
40121011315 пищевая масложировая продукция из растительных жиров, утратившая потребительские свойства
73610011725 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные
43411002295 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
40581101605 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные
Оптово-розничная торговля продовольственными и промышленными товарами
73510001725 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
73510002725 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
43411002295 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
40581101605 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные
Отходы от станций технического обслуживания автомобилей
   
91920401603 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
41310001313 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных
73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный
92130101524 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
92130201523 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
92031002524 Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых
46101003204 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль несортированные)
43811301514 Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)
43131111524 Резинометаллические изделия технического назначения отработанные
46201104203 Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди, ее сплавов и алюминия
92130201523 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные
91910001205 остатки и огарки стальных сварочных электродов
92122111313 тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная
40231201624 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Автомойка
92175112395 осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный
40635001313 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
73321002725 мусор и смет производственных помещений практически неопасный
Отходы от офисной деятельности
73310002725 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный
49211111724 отходы мебели деревянной офисной
48120302524 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные
40512202605 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
Производство корпусной мебели
43414201515 лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные
30531331204 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30531342214 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30522004215 обрезь натуральной чистой древесины
30531921495 опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона
30531401295 отходы шпона натуральной чистой древесины
43811441514 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол
41912324203 отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол
91930251604 обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, включая клеи на их основе, малоопасный
73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный
30531352424 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30612143295 обрезь гофрокартона
Эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости
89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
73111002215 отходы из жилищ крупногабаритные
73120001724 мусор и смет уличный
Гостиницы
73621001724 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
30311109235 обрезки и обрывки смешанных тканей
73120001724 мусор и смет уличный
49211181524 отходы мебели из разнородных материалов
Парикмахерская, салон красоты.
73941001724 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
73941131724 отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств
Шиномонтаж
92111211524 шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом
92112001504 камеры пневматических шин автомобильных отработанные
92113001504 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные
92113002504 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный
40231201624 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

biosfera92.ru

Эколог-профессионал - Состав отходов

1 111 000 00 00 00 0. Отходы производства пищевых продуктов
2 111 101 00 11 99 5. Пыль зерновая
3 111 200 00 00 00 0. Отходы растениеводства, парникового хозяйства
4 121 002 00 08 99 5. Лузга подсолнечная
5 125 002 00 00 00 4. Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
6 126 002 00 02 00 4. Масла растительные отработанные
7 128 000 00 00 00 0. Отходы производства молочных продуктов
8 131 001 01 03 01 3. Помет куриный свежий
9 131 001 02 03 01 3. Помет утиный, гусиный свежий
10 131 004 01 01 00 5. Навоз от крупного рогатого скота перепревший
11 131 004 01 03 00 4. Навоз от крупного рогатого скота свежий
12 131 004 02 03 01 3. Навоз от свиней свежий
13 131 004 03 01 00 4. Навоз от мелкого рогатого скота свежий
14 131 004 05 03 00 4. Навоз конский свежий
15 132 008 00 99 00 5. Содержимое желудка и кишок (каныга)
16 132 012 00 01 00 5. Отходы рогов и копыт
17 132 013 01 01 00 5. Скорлупа от куриных яиц
18 133 000 00 00 00 0. Отходы от переработки мяса животных
19 147 006 01 13 00 4. Обувь кожанная рабочая, потерявшая потребительские свойства
20 171 101 01 01 00 4. Отходы коры
21 171 101 02 01 00 4. Кора с примесью земли
22 171 102 00 01 00 5. Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
23 171 104 00 01 00 5. Отходы щепы натуральной чистой древесины.
24 171 105 01 01 00 5. Обрезь натуральной чистой древесины.
25 171 105 02 13 00 5. Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины.
26 171 105 03 13 00 5. Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства.
27 171 106 01 01 00 5. Опилки натуральной чистой древесины.
28 171 106 02 01 00 5. Стружка натуральной чистой древесины.
29 171 107 00 11 00 4. Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины.
30 171 109 00 01 00 5. Древесная шерсть.
31 171 120 00 01 00 5. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные.
32 171 205 00 01 00 4. Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
33 171 206 00 13 01 3. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
34 171 220 00 01 01 4. Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные.
35 171 302 01 01 03 4. Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
36 171 302 01 04 03 3. Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15 % и более).
37 173 001 01 01 00 5. Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок.
38 173 001 02 01 00 5. Отходы корчевания пней.
39 187 101 01 01 00 5. Отходы бумаги от резки и штамповки.
40 187 101 02 01 00 5. Отходы картона от резки и штамповки.
41 187 101 03 01 00 5. Обрезь гофрокартона.
42 187 102 01 01 00 5. Отходы упаковочной бумаги незагрязненные.
43 187 102 02 01 00 5. Отходы упаковочного картона незагрязненные.
44 187 102 03 01 00 5. Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные.
45 187 103 00 01 00 5. Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
46 187 104 00 01 00 5. Срыв бумаги и картона.
47 187 199 01 01 00 5. Прочие отходы бумаги незагрязненные.
48 187 199 02 01 00 5. Прочие отходы картона незагрязненные.
49 187 199 03 01 00 5. Прочие отходы гофрокартона незагрязненные.
50 187 200 00 00 00 0. Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями.
51 187 204 01 01 01 4. Отходы рубероида.
52 187 900 00 00 00 0. Прочие отходы бумаги и картона.
53 187 901 00 01 00 4. Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги).
54 2 31 122 01 21 5. Отходы гипса в кусковой форме
55 3 05 313 12 43 4. Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
56 3 07 131 02 29 4. Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности
57 312 000 00 00 00 0. Металлургические шлаки, съемы и пыль.
58 312 029 00 01 01 4. Шлак печей переплава алюминиевого производства.
59 313 000 00 00 00 0. Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов.
60 313 002 00 01 00 0. Золошлаки от сжигания углей.
61 313 002 02 01 00 4. Золошлаки от сжигания углей (Березовский)
62 313 006 00 11 99 5. Зола древесная и соломенная.
63 314 000 00 00 00 0. Прочие твердые минеральные отходы (Отходы глины).
64 314 000 00 00 00 0. Прочие твердые минеральные отходы (Отходы обмуровки котельной) .
65 314 002 00 08 00 4. Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии).
66 314 003 00 11 00 4. Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)
67 314 007 03 01 99 5. Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства.
68 314 008 02 01 99 5. Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
69 314 009 01 11 00 4. Пыль щебеночная.
70 314 009 02 01 99 5. Cтроительный щебень, потерявший потребительские свойства.
71 314 012 02 01 01 4. Отходы асбоцемента в кусковой форме.
72 314 013 01 11 00 4. Пыль известковая и доломитовая.
73 314 014 01 01 99 5. Бой шамотного кирпича.
74 314 014 03 01 99 5. Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений.
75 314 014 04 01 99 5. Бой строительного кирпича.
76 314 016 00 01 00 0. Отходы минерального волокна.
77 314 016 03 01 00 4. Отходы базальтового супертонкого волокна.
78 314 023 02 04 03 3. Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более).
79 314 023 03 04 03 3. Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15,0 % и более).
80 314 027 02 01 99 5. Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме.
81 314 035 02 01 00 4. Отходы асфальтобетона и (или) асфальтобетонной смеси в кусковой форме.
82 314 037 02 01 01 4. Отходы асбеста в кусковой форме.
83 314 038 01 11 00 4. Пыль гипсовая.
84 314 038 02 01 99 5. Отходы гипса в кусковой форме.
85 314 043 01 01 99 5. Брак заготовок абразивных кругов.
86 314 043 02 01 99 5. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов.
87 314 043 03 01 99 5. Шкурка шлифовальная отработанная.
88 314 043 04 11 00 4. Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка.
89 314 048 00 01 99 4. Шлак сварочный.
90 314 050 00 01 99 5. Накипь котельная.
91 314 055 01 11 00 3. Пыль цементная.
92 314 055 02 01 99 5. Отходы цемента в кусковой форме.
93 314 703 01 01 99 5. Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
94 316 000 00 00 00 0. Минеральные шламы.
95 316 000 00 00 00 0. Минеральные шламы.
96 341 000 00 00 00 0. Отходы при добыче нефти и газа.
97 351 001 01 01 99 5. Свечи зажигания автомобильные.
98 351 101 01 01 99 5. Лом чугунный несортированный.
99 351 101 02 01 99 5. Лом чугунный в кусковой форме.
100 351 101 03 13 99 5. Тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства.
101 351 101 12 01 99 5. Отходы, содержащие чугун в кусковой форме.
102 351 201 01 01 99 5. Лом стальной несортированный.
103 351 201 02 01 99 5. Лом стальной в кусковой форме незагрязненный.
104 351 201 03 13 99 5. Тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства.
105 351 201 20 01 99 5. Стружка стальная незагрязнённая.
106 351 202 01 01 99 5. Лом стали углеродистых марок несортированный.
107 351 202 02 01 99 5. Лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный.
108 351 202 03 13 99 5. Тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства.
109 351 203 02 01 99 5. Лом легированной стали в кусковой форме.
110 351 205 03 13 99 5. Тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства.
111 351 216 01 01 99 5. Остатки и огарки стальных сварочных электродов.
112 351 301 00 01 99 5. Лом черных металлов несортированный.
113 351 302 00 01 99 5. Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный.
114 351 303 01 13 99 5. Железные бочки, потерявшие потребительские свойства.
115 351 320 00 01 99 5. Стружка черных металлов незагрязненная.
116 351 503 00 01 00 0. Отходы черных металлов с примесями.
117 351 504 00 01 00 0. Окалина.
118 351 505 00 01 99 5. Тормозные колодки отработанные.
119 353 101 01 01 99 5. Лом алюминия несортированный.
120 353 102 01 01 01 3. Лом свинца несортированный.
121 353 102 02 01 01 3. Лом свинца в кусковой форме незагрязненный.
122 353 102 12 01 01 3. Отходы, содержащие свинец в кусковой форме.
123 353 102 15 08 01 2. Опилки свинцовые незагрязненные.
124 353 102 20 01 01 3. Стружка свинцовая незагрязненная.
125 353 102 31 01 01 3. Свинцовые пластины отработанных аккумуляторов.
126 353 103 01 01 01 3. Лом меди несортированный.
127 353 103 02 01 01 3. Лом меди в кусковой форме незагрязненный.
128 353 301 00 13 01 1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак.
129 353 303 00 13 01 1. Ртутные термометры отработанные и брак.
130 353 502 00 01 00 0. Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные.
131 353 503 00 01 00 0. Лом и отходы меди с примесями или загрязненные.
132 353 504 00 01 00 0. Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные.
133 353 511 00 01 00 0. Лом и отходы олова с примесями или загрязненные.
134 354 100 00 01 00 0. Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов.
135 354 103 01 01 99 5. Лом латуни несортироанный.
136 355 000 00 00 00 0. Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.
137 4 05 920 00 00 0. Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них загрязненные
138 4 81 202 01 52 4. Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства
139 4 81 204 01 52 4. Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства
140 511 000 00 00 00 0. Гальванические шламы
141 515 000 00 00 00 0. Отходы солей.
142 521 001 01 02 01 2. Кислота аккумуляторная серная отработанная.
143 524 000 00 00 00 0. Отходы щелочей.
144 541 002 00 02 00 0. Синтетические и минеральные масла отработанные
145 541 002 01 02 03 3. Масла моторные отработанные.
146 541 002 02 02 03 3. Масла автомобильные отработанные.
147 541 002 04 02 03 3. Масла авиационные отработанные.
148 541 002 05 02 03 3. Масла индустриальные отработанные.
149 541 002 06 02 03 3. Масла трансмиссионные отработанные.
150 541 002 07 02 03 3. Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы.
151 541 002 11 02 03 3. Масла компрессорные отработанные.
152 541 002 12 02 03 3. Масла турбинные отработанные.
153 541 002 13 02 03 3. Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.
154 541 003 04 02 03 3. Остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства.
155 541 003 07 02 03 3. Остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства.
156 541 003 12 02 03 3. Остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства.
157 541 003 15 02 03 3. Смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные.
158 541 011 00 02 03 3. Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства.
159 544 000 00 06 03 3. Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов.
160 544 002 01 06 03 3. Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более.
161 546 000 00 00 00 0. Шламы нефти и нефтепродуктов.
162 546 002 00 06 03 3. Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей).
163 546 003 00 04 03 3. Шлам нефтеотделительных установок.
164 546 015 01 04 03 0. Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов
165 546 015 01 04 03 3. Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти
166 547 000 00 00 00 0. Шламы минеральных масел.
167 548 000 00 00 00 0. Остатки рафинирования нефтепродуктов.
168 549 000 00 00 00 0. Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа.
169 549 012 00 01 00 4. Отходы битума, асфальта в твердой форме.
170 549 027 00 01 03 3. Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (содержание масел 15 % и более).
171 549 027 01 01 03 3. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более).
172 549 027 01 01 03 4. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %).
173 549 030 03 01 03 3. Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла15% и более)
174 553 000 00 00 00 0. Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей.
175 553 004 01 02 07 3. Остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства.
176 553 025 01 02 07 3. Остатки толуола, потерявшего потребительские свойства.
177 555 000 00 00 00 0. Отходы лакокрасочных средств.
178 557 000 00 00 00 0. Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол.
179 570 000 00 00 00 0. Отходы полимерных материалов.
180 571 007 00 01 00 5. Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие.
181 571 011 00 01 00 5. Отходы затвердевших полиамидов.
182 571 013 00 13 00 5. Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства.
183 571 018 00 13 00 5. Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства.
184 571 024 01 01 00 5. Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства.
185 571 029 02 01 99 5. Отходы полиэтилена в виде пленки.
186 571 029 03 13 99 5. Полиэтиленовая тара, поврежденная.
187 571 030 02 01 99 5. Отходы полипропилена в виде пленки.
188 571 039 00 01 00 5. Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) .
189 575 001 00 01 00 0. Твердые отходы резины.
190 575 001 01 13 00 5. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства.
191 575 001 02 01 00 5. Обрезки резины.
192 575 001 03 09 00 5. Отходы гранулированной резины.
193 575 001 04 01 00 5. Резиновая крошка, резиновый скрап.
194 575 002 00 13 00 4. Шины пневматические отработанные.
195 575 002 01 13 00 4. Камеры пневматические отработанные.
196 575 002 02 13 00 4. Покрышки отработанные.
197 575 002 03 13 00 4. Покрышки с тканевым кордом отработанные.
198 575 002 04 13 00 4. Покрышки с металлическим кордом отработанные.
199 575 003 00 01 00 4. Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак).
200 575 003 00 01 00 4. Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак).
201 575 004 01 01 00 5. Резинометаллические отходы.
202 575 004 02 13 00 5. Резинометаллические изделия, отработанные.
203 575 005 00 01 00 5. Отходы пленки (накипи) латекса.
204 581 011 00 01 00 0. Отходы тканей, старая одежда.
205 581 011 03 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна.
206 581 011 05 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей шерстяных.
207 581 011 06 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей льняных.
208 581 011 07 01 99 5. Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных.
209 582 000 00 00 00 0. Текстиль загрязненный.
210 594 000 00 00 00 0. Отходы чистящих и моющих средств.
211 599 001 02 13 01 1. Конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные.
212 7 33 390 01 71 4. Смет с территории предприятия малоопасный
213 7 47 301 01 39 4. Осадок нейтрализации сернокислотного электролита
214 900 000 00 00 00 0. Отходы коммунальные.
215 911 001 00 01 00 4. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).
216 911 002 00 01 00 5. Отходы из жилищ крупногабаритные.
217 912 000 00 00 00 0. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет уличный)
218 912 004 00 01 00 4. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).
219 912 005 00 01 00 5. Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный.
220 912 006 00 01 00 0. Мусор строительный.
221 912 006 01 01 00 4. Мусор строительный от разборки зданий.
222 912 010 00 00 00 0. Отходы кухонь и предприятий общественного питания.
223 912 010 01 00 00 5. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.
224 912 011 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.
225 912 012 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами.
226 912 013 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений.
227 912 014 00 01 00 5. Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий.
228 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты
229 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные воздушные фильтры от автотранспорта).
230 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные накладки тормозных колодок).
231 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (Отработанные масляные фильтры).
232 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты.
233 920 000 00 00 00 0. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты.
234 921 100 00 13 00 0. Отходы аккумуляторов (щелочные аккумуляторы отработанные)
235 921 101 01 13 01 2. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом.
236 921 101 02 13 01 3. Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.
237 923 101 00 01 99 5. Электрические лампы накаливания отработанные и брак.
238 923 600 00 13 00 5. Отходы изолированных проводов и кабелей.
239 923 603 00 13 01 2. Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства.
240 940 000 00 00 00 0. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды.
241 941 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) при подготовке воды.
242 943 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод.
243 947 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей.
244 949 002 00 01 00 5. Мусор с защитных решеток электростанций.
245 951 000 00 00 00 0. Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно - бытовые стоки.
246 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы (зубы удаленные)
247 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы.
248 971 000 00 00 00 0. Медицинские отходы.

eco-profi.info

мусор и смет производственных помещений практически неопасный — 73321002725 — E-ECOLOG.RU

×

Оставьте заявку на разработку паспорта «мусор и смет производственных помещений практически неопасный »

Ваше имя

Ваш телефон *

Ваш email

Ваш регион г. Санкт-Петербургг. МоскваРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияКабардино-Балкарская республикаРеспублика КалмыкияКарачаево-Черкесская республикаРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика Крым Республика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываУдмуртская республикаРеспублика ХакасияЧеченская республикаЧувашская республикаАлтайский крайЗабайкальский крайКамчатский крайКраснодарский крайКрасноярский крайПермский крайПриморский крайСтавропольский крайХабаровский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьИвановская областьИркутская областьКалининградская областьКалужская областьКемеровская областьКировская областьКостромская областьКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУльяновская областьЧелябинская областьЯрославская областьМоскваСанкт-ПетербургСевастопольЕврейская автономная областьНенецкий автономный округХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ

Отправить

e-ecolog.ru

Эколог-профессионал - 9120000000000. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с производственных помещений незагрязненный) - poisk

Эколог-профессионал - 9120000000000. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с производственных помещений незагрязненный) - poisk - Поиск составов отходов

9120000000000. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с производственных помещений незагрязненный)

Комментариев (0)

Комментарии

Для этой записи еще нет комментариев.

Станьте первым, кто оставит комментарий к этой записи!

