- Полезная информация:
Смета на ремонт стен и потолка
Удаление водоэмульсионной краски и побелки с потолков | 0 | кв.м. | 80,0 | 109,3 |
Удаление обоев с потолков | 0 | кв.м. | 70,0 | 105,8 |
Демонтаж панелей ПВХ с потолков и стен | 0 | кв.м. | 60,0 | 85,1 |
Демонтаж реечных потолков | 0 | кв.м. | 30,0 | 47,2 |
Удаление обоев (1-2 слоя) и побелки со стен | 0 | кв.м. | 70,0 | 109,3 |
Демонтаж плитки, керамогранита со стен | 0 | кв.м. | 210,0 | 274,9 |
Снятие ламината | 0 | кв.м. | 60,0 | 89,7 |
Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | 0 | кв.м. | 130,0 | 185,2 |
Демонтаж напольной плитки и керамогранита | 0 | кв.м. | 140,0 | 192,1 |
Демонтаж линолеума и ковролина | 0 | кв.м. | 70,0 | 90,9 |
Демонтаж напольных плинтусов | 0 | м.п. | 20,0 | 32,2 |
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | 20 | шт. | 20,0 | 36,8 |
Демонтаж ванны, душевой кабины | 1 | шт. | 440,0 | 564,7 |
Демонтаж унитаза, полотенцесушителя, раковины | 3 | шт. | 230,0 | 311,7 |
Демонтаж смесителя | 2 | шт. | 170,0 | 231,2 |
Демонтаж подоконников | 0 | м.п. | 150,0 | 212,8 |
Суммарная стоимость работ по данному этапу: | 1 870,0 | 2 698,0 |
remplanner.ru
№ | Наименование вида работ | Ед. изм. | Расценка руб/ед | |||
Демонтажные работы | ||||||
1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | м.кв. | 382 | |||
2 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 1452 | |||
3 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 460 | |||
4 | Демонтаж стеновых панелей | м.кв. | 97 | |||
5 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 569 | |||
6 | Демонтаж оконных блоков | ед. | 726 | |||
7 | Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м.кв. | 218 | |||
8 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м.кв. | 291 | |||
9 | Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения | м.кв. | 291 | |||
10 | Демонтаж бортика поддона | п.м. | 847 | |||
11 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м.кв. | 92 | |||
12 | Демонтаж пола из штучного паркета | м.кв. | 128 | |||
13 | Демонтаж пола из половой доски | м.кв. | 158 | |||
14 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 61 | |||
15 | Демонтаж плинтуса | м.пог. | 49 | |||
16 | Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 146 | |||
17 | Расчистка стен от старой краски | м.кв. | 109 | |||
18 | Расчистка потолков от старой краски | м.кв. | 117 | |||
19 | Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 255 | |||
20 | Снятие старых обоев | м.кв. | 76 | |||
21 | Демонтаж смесителя в ванной | ед. | 303 | |||
22 | Демонтаж смесителя | ед. | 385 | |||
23 | Демонтаж душевой стойки | ед. | 146 | |||
24 | Демонтаж унитаза / биде | ед. | 569 | |||
25 | Демонтаж раковины | ед. | 388 | |||
26 | Демонтаж раковины с подстольем | ед. | 569 | |||
27 | Демонтаж «Мойдодыра» | ед. | 993 | |||
28 | Демонтаж ванны | ед. | 1755 | |||
29 | Демонтаж поддона | ед. | 847 | |||
30 | Демонтаж фильтра ТО на американках | ед. | 291 | |||
31 | Демонтаж фильтра ТО в жёстком соединении | ед. | 569 | |||
32 | Демонтаж шарового крана | ед. | 291 | |||
33 | Демонтаж шарового крана на стояке | ед. | 569 | |||
34 | Демонтаж регулятора давления | ед. | 497 | |||
35 | Демонтаж фильтра ГО | ед. | 497 | |||
36 | Демонтаж гребёнки | ед. | 569 | |||
37 | Демонтаж счётчика | ед. | 303 | |||
38 | Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 569 | |||
39 | Демонтаж стиральной машины | ед. | 376 | |||
40 | Демонтаж душевой кабины | ед. | 2844 | |||
41 | Демонтаж труб г/х воды, канализации | м. пог. | 363 | |||
42 | Демонтаж фартука под ванной | ед. | 569 | |||
43 | Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину. | м. кв. | 1694 | |||
44 | Демонтаж вентиляционных коробов | п.м. | 291 | |||
45 | Демонтаж светильников | ед. | 182 | |||
46 | Демонтаж электроточки | ед. | 109 | |||
47 | Демонтаж электропроводки | п. м. | 116 | |||
48 | Демонтаж радиатора отопления | ед. | 642 | |||
Электромонтажные работы | ||||||
49 | Устройство каналов в бетоне | п.м. | 363 | |||
50 | Устройство каналов в кирпиче | п.м. | 291 | |||
51 | Прокладка провода в готовых каналах / под штукатурку | п.м. | 81 | |||
52 | Прокладка провода в гофре | п.м. | 131 | |||
53 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | п.м. | 242 | |||
54 | Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 509 | |||
55 | Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 363 | |||
56 | Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 291 | |||
57 | Монтаж розеток, выключателей | точка | 484 | |||
58 | Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 327 | |||
59 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 363 | |||
60 | Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 484 | |||
61 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 545 | |||
62 | Монтаж автоматов УЗО | ед. | 690 | |||
63 | Монтаж вентилятора | ед. | 618 | |||
64 | Монтаж «тёплого пола» | м. кв. | 1307 | |||
65 | Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1815 | |||
66 | Установка распределительного щитка | ед. | 2904 | |||
67 | Прокладка провода в электрокоробе | п.м. | 327 | |||
68 | Монтаж вент.короба | п.м. | 497 | |||
69 | Монтаж вент.решётки | ед. | 182 | |||
Сантехнические работы | ||||||
70 | Монтаж и подключение раковины (без смесителя) | ед. | 1634 | |||
71 | Монтаж и подключение раковины с мебелью (без смесителя) | к-т | 2541 | |||
72 | Монтаж и подключение раковины с мебелью, с подсветкой (без смесителя) | к-т | 3570 | |||
73 | Монтаж и подключение унитаза на то же место | ед. | 2299 | |||
74 | Монтаж навесного унитаза с инсталяцией | ед. | 5203 | |||
75 | Установка биде со смесителем и инсталяцией | ед. | 5748 | |||
76 | Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 3449 | |||
77 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажом | ед. | 6171 | |||
78 | Гидроизоляция швов ванны | ед. | 218 | |||
79 | Окраска стояка длинной до 3-х метров | ед. | 363 | |||
80 | Подключение стиральной или посудомоечной машины без прокл. кабеля | ед. | 1452 | |||
81 | Монтаж и подключение смесителя | ед. | 1150 | |||
82 | Монтаж смесителя с душем для ванной комнаты | ед. | 1210 | |||
83 | Монтаж смесителя с сифоном | к-т | 2057 | |||
84 | Монтаж смесителя терморегулирующего | ед. | 2142 | |||
85 | Монтаж электронного смесителя | ед. | 2904 | |||
86 | Монтаж встраиваемого смесителя | ед. | 5445 | |||
87 | Монтаж душевой штанги | ед. | 424 | |||
88 | Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | ед. | 2662 | |||
89 | Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку | ед. | 2142 | |||
90 | Монтаж и подключение полотенцесушителя с переврезкой стояка | ед. | 17589 | |||
91 | Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 847 | |||
92 | Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 1331 | |||
93 | Монтаж и подкл. фильтров очистки воды с подсоединением к канализации | ед. | 2142 | |||
94 | Монтаж и подключение редукторов | ед. | 564 | |||
95 | Монтаж запорной арматуры | ед. | 237 | |||
96 | Монтаж труб горячей или холодной воды (м. пог. или отрезок) | |||||
97 | Металлическая | п.м. | 1210 | |||
98 | Медь | п.м. | 1065 | |||
99 | Металлопласт | п.м. | 642 | |||
100 | Полипропилен | п.м. | 714 | |||
101 | Прокладка элемента фитинга | ед. | 388 | |||
102 | Прокладка труб канализации (м. пог. или отрезок) всех диаметров | п.м. | 497 | |||
103 | Монтаж стояков до 32мм с переврезкой (длина до 3 м) | стояк | 7621 | |||
104 | Монтаж заглушек на трубопроводе | ед. | 85 | |||
105 | Монтаж манжета резинового | ед. | 388 | |||
106 | Монтаж шарового крана | ед. | 497 | |||
107 | Монтаж шарового крана на стояк | ед. | 1331 | |||
108 | Врезка фитингов в действующую подводку | ед. | 388 | |||
109 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | ед. | 218 | |||
110 | Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | ед. | 363 | |||
111 | Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1997 | |||
112 | Расчеканка труб (чугун на пластик) | ед. | 763 | |||
113 | Устройство штробы (под трубу до ¾) в бетоне | п.м. | 424 | |||
114 | Устройство штробы (под трубу до ¾) в кирпиче | п.м. | 363 | |||
115 | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в бетоне | п.м. | 666 | |||
116 | Устройство штробы (под трубу 40-100 мм) в кирпиче | п.м. | 545 | |||
117 | Подключение радиаторов отопления на старое место без переврезки | ед. | 605 | |||
118 | Монтаж радиаторов отопления с переврезкой | ед. | 3872 | |||
119 | Монтаж терморегулятора | ед. | 1077 | |||
120 | Монтаж регулятора давления | ед. | 847 | |||
121 | Монтаж гребёнки | ед. | 1331 | |||
122 | Монтаж системы защиты от протечек | к-т | 5687 | |||
123 | Монтаж счётчика воды | ед. | 2142 | |||
124 | Установка аксессуаров | ед. | 273 | |||
125 | Навеска зеркал | ед. | 1452 | |||
126 | Монтаж уголков с настенным креплением | ед. | 237 | |||
127 | Монтаж душевой кабины с гидромассажом без обр. герметиком | ед. | 9281 | |||
128 | Монтаж душевой кабины с гидромассажом и пароген. без обр. герметиком | ед. | 11435 | |||
129 | Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | ед. | 5445 | |||
130 | Гидроизоляция швов душевой кабины | ед. | 2420 | |||
131 | Монтаж пластиковых шторок | ед. | 1089 | |||
132 | Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | ед. | 1900 | |||
133 | Монтаж пластикового экрана | ед. | 605 | |||
Отделочные работы. ПОТОЛКИ | ||||||
134 | Устройство реечных подвесных потолков | м. кв. | 1029 | |||
135 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | м. кв. | 1150 | |||
136 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2 слоя) | м. кв. | 1452 | |||
137 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м. кв. | 2420 | |||
138 | Устройство разноур. потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми | м. кв. | 2836 | |||
139 | Монтаж структурного покрытия | м. кв. | 436 | |||
140 | Грунтовка потолка | м. кв. | 87 | |||
141 | Шпатлёвка потолка | м. кв. | 262 | |||
142 | Штукатурка потолка | м. кв. | 495 | |||
143 | Окраска потолка | м. кв. | 190 | |||
144 | Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м. | 201 | |||
145 | Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м. | 128 | |||
146 | Оклейка потолка сеткой «строби», «паутинка» | м. кв. | 131 | |||
Отделочные работы. СТЕНЫ | ||||||
147 | Оклейка стен сеткой «строби», «паутинка» | м. кв. | 95 | |||
148 | Пробивка проёмов в ж/б стенах | м. кв. | 5225 | |||
149 | Усиление проёмов металлическим профилем | п.м. | 1634 | |||
150 | Устройство перегородок в ½ кирпича | м. кв. | 509 | |||
151 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м. кв. | 581 | |||
152 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м. кв. | 545 | |||
153 | Устройство стен из гипсокартона (1 слой) | м. кв. | 509 | |||
154 | Устройство стен из гипсокартона (2 слоя) | м. кв. | 581 | |||
155 | Устройство сантехнического короба из гипсокартона (простая геометрия) | шт. | 4730 | |||
156 | Устройство сантехнического короба из гипсокартона (фигурный) | шт. | 6160 | |||
157 | Облицовка стен Всокартонном (1 слой) | м. кв. | 509 | |||
158 | Облицовка стен гипсокартонном (2 слоя) | м. кв. | 472 | |||
159 | Устройство тепло – звукоизоляции стен из ГКЛ | м. кв. | 92 | |||
160 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м. кв. | 242 | |||
161 | Армирование стен штукатурной сеткой | м. кв. | 164 | |||
162 | Штукатурка стен | м. кв. | 418 | |||
163 | Штукатурка стен (под плитку) | м. кв. | 363 | |||
164 | Штукатурная отделка проёмов (откосов) | п.м. | 417 | |||
165 | Шпатлёвка гипсокартона | м. кв. | 164 | |||
166 | Шпатлёвка стен под обои | м. кв. | 249 | |||
167 | Шпатлёвка стен под окраску | м. кв. | 388 | |||
168 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м. кв. | 76 | |||
169 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м. кв. | 237 | |||
170 | Оклейка стен с (подбором рисунка) | м. кв. | 310 | |||
171 | Оклейка стен обоями под окраску | м. кв. | 185 | |||
172 | Окраска стен по обоям | м. кв. | 153 | |||
173 | Окраска стен по шпатлёвке | м. кв. | 190 | |||
174 | Грунтовка откосов | п.м. | 65 | |||
175 | Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | п.м. | 190 | |||
176 | Окраска откосов | п.м. | 128 | |||
177 | Монтаж малярных уголков | п.м. | 95 | |||
178 | Устройство откосов из «панелита» | п.м. | 363 | |||
179 | Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») | м. кв. | 509 | |||
180 | Обработка антигрибковой грунтовкой | м. кв. | 105 | |||
Отделочные работы. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. | ||||||
181 | Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) | м. кв. | 1000 | |||
182 | Облицовка стен мелкой плиткой 10х10 или 15х15 | м. кв. | 1150 | |||
183 | Укладка бордюрной плитки | п. м. | 388 | |||
184 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 90 гр. | м. кв. | 900 | |||
185 | Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхности) 45 гр. | м. кв. | 1078 | |||
186 | Подрезка плитки под 45 гр. | п.м. | 545 | |||
187 | Подрезка резаного края плитки под 45 гр. | п.м. | 787 | |||
188 | Укладка декора | ед. | 388 | |||
189 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 121 | |||
190 | Затирка швов | м. кв. | 55 | |||
191 | Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 2178 | |||
192 | Установка бордюра, плинтуса керамического | п.м. | 527 | |||
193 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. | 908 | |||
194 | Монтаж металлического или пластикового лючка | ед. | 484 | |||
195 | Монтаж лючка под плитку с облицовкой | ед. | 1815 | |||
196 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | п.м.. | 92 | |||
197 | Мозаика | м. кв. | 1639 | |||
198 | Раскладка (молдинг) | п.м. | 152 | |||
Отделочные работы. ПОЛЫ | ||||||
199 | Стяжка пола до 50 мм. | м. кв. | 436 | |||
200 | Гидроизоляция пола мастиками | м. кв. | 128 | |||
201 | Гид-ция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м. кв. | 237 | |||
202 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м. кв. | 273 | |||
203 | Устройство «сухого пола» Авангард – Кнауф (10 мм.) | м. кв. | 436 | |||
204 | Армирование стяжки пола | м. кв. | 164 | |||
205 | Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м. кв. | 237 | |||
206 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м. кв. | 327 | |||
207 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м. кв. | 310 | |||
208 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м. кв. | 33 | |||
209 | Устройство пола из ламината на клею | м. кв. | 346 | |||
210 | Устройство пола из ламината с замком | м. кв. | 310 | |||
211 | Устройство пола из паркетной доски | м. кв. | 382 | |||
212 | Уст-во пола из «штучного» паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м. кв. | 600 | |||
213 | Укладка художественного паркета | м. кв. | 944 | |||
214 | Циклёвка паркета | м. кв. | 310 | |||
215 | Шпатлёвка паркетных полов | м. кв. | 164 | |||
216 | Лакировка пола | м. кв. | 164 | |||
217 | Грунтовка пола | м. кв. | 76 | |||
218 | Устройство тепло – звукоизоляции пола (однослойный) | м. кв. | 128 | |||
219 | Окраска плинтуса | п.м. | 98 | |||
220 | Устройство плинтуса на клею | п.м. | 128 | |||
221 | Устройство плинтуса на бетонное основание | п.м. | 201 | |||
222 | Устройство плинтуса на деревянное основание | п.м. | 164 | |||
Прочие работы | ||||||
235 | Заказ мусорного контейнера, более 1,5 тонн | шт. | 5500,0 | |||
236 | Уборка строительного мусора, на контейнер 1,5 тонны | шт. | 2000,0 | |||
237 |
remontnikmsk.ru
Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование секции |
Длина м | Ширина м | Высота м | Площадь пола (потолка) |
Площадь стен |
Периметр |
Большая комната | 5.6 | 3.0 | 2.5 | 16.8 | без окна и дверей 38.1 |
по потолку 17.2 по полу 16.4 |
дверь | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 4.8 | ||
окно | 1.4 | 1.3 | 1.8 | |||
дверь балконная | 0.7 | 2.1 | 1.5 | |||
комната, стены, пол и потолок | ||||||
Наименование работ | Единицы измерения | Цена за единицу руб | Объем работ | Цена общая руб | ||
Демонтаж плинтуса пол | м/п | 30 | 16,4 | 492 | ||
Демонтаж пола (линолеум и оргалит) | М² | 150 | 16,8 | 2520 | ||
Демонтаж накладок розеток и выключателей | комплект | 100 | 1 | 100 | ||
Демонтаж карниза для штор | шт | 100 | 1 | 100 | ||
Демонтаж уголка оконного | комлект | 50 | 1 | 50 | ||
Демонтаж обоев | М² | 50 | 38.1 | 1905 | ||
Демонтаж потолка из полиэстирола | М² | 80 | 16.8 | 1344 | ||
Демонтаж плинтуса потолочного | м/п | 20 | 17.2 | 344 | ||
Демонтаж дверных наличников | комплект | 100 | 1 | 100 | ||
Демонтаж люстры | шт | 100 | 1 | 100 | ||
Грунтование стен под шпатлевку | М² | 50 | 38.1 | 1905 | ||
Протяжка углов, выравнивание | м/п | 200 | 10 | 2000 | ||
Выравнивание стен по периметру (верх) | м/п | 200 | 17 | 3400 | ||
Шпатлевка стен финишной шпатлевкой | М² | 150 | 38.1 | 5715 | ||
Затирка шпатлевки и грунтование под оклейку обоями | М² | 100 | 38.1 | 3810 | ||
Оклейка стен обоями (винил) c подбором | М² | 190 | 38.1 | 7239 | ||
Грунтование потолка под шпатлевку | М² | 60 | 16.8 | 1008 | ||
Шпатлевка потолка финишной шпатлевкой | М² | 170 | 16.8 | 2856 | ||
Грунтование потолка под покраску | М² | 60 | 16.8 | 1008 | ||
Монтаж плинтуса потолочного с покраской | м/п | 100 | 17.2 | 1720 | ||
Покраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | М² | 190 | 16.8 | 3192 | ||
Настил фанеры с протяжкой всего пола | М² | 250 | 16,8 | 4200 | ||
Укладка ламината | М² | 250 | 16,8 | 4200 | ||
Монтаж плинтуса пластикового пол | м/п | 130 | 16,4 | 2132 | ||
Монтаж порожка | шт | 250 | 1 | 250 | ||
Монтаж дверных наличников (1 сторона) | комплект | 400 | 1 | 400 | ||
Монтаж люстры с навеской на крюк | шт | 600 | 1 | 600 | ||
Монтаж накладок розеток и выключателей | комплект | 200 | 1 | 200 | ||
Монтаж уголка оконного | комплект | 400 | 1 | 400 | ||
Монтаж карниза для штор | шт | 600 | 1 | 600 | ||
Итого: | 53890 |
russmasters.ru
Ремонт квартир в Калуге - Расценки на отделочные работы
Стоимость отделки квартиры под ключ за м2, напрямую зависит от:
- Используемых материалов;
- Квалификации отделочников;
- Степени вносимых изменений.
Цены на ремонт квартир в Калуге формируются исходя из этих постулатов. Но есть некоторые нюансы, которые позволяют существенно сэкономить. Рассмотрим каждый пункт по порядку.
1. Материалы
Прайс на отделочные работы приблизительно на 40% зависит от стоимости применяемых материалов. При этом, следует чётко разделять материалы на те которые используются в подготовительных работах, от тех которые применяются при чистовой отделке.
К первой группе, относятся те материалы, которые будет скрыты декоративной облицовкой, например: металлопрофиль, стяжка, плиточный клей, подложка и т.п.
Во вторую группу, входят именно то, что останется на виду: обои, кафельная плитка, краска, ламинат, линолеум и прочее.
ВАЖНО: в чистовой отделке, такие термины материалов как «качество» и «цена» далеко не всегда находятся в прямой зависимости.
Самый наглядный пример тому стоимость новых коллекций кафельной плитки. Например, у брендовых марок европейских производителей, цена за квадратный метр плитки из новых коллекций в три раза выше, кафеля из остатков коллекций 2-3 летней давности. При этом, качество остаётся на очень высоком уровне.
В некоторых случаях, расценки на отделочные работы на 2020 год могут оказаться «плавающими», если стоимость материалов привязана к доллару.
2. Квалификация отделочников
Цена ремонта под ключ зависит от мастерства рабочих и опыта их профессиональной подготовки. Но проявляется это достаточно специфическим образом.
Например, плиточный клей следует наносить на кафель слоем, не превышающем толщины самой плитки. Если плитка толщиной 5 мм, то оптимальный слой клея будет 2-3 мм. Опытный плиточник это выполняет автоматически, а вот начинающий будет намазывать клей более толстым слоем, 7-10 мм, чтобы создать возможность выравнивания.
И таких примеров масса, при этом все они увеличивают цену отделки квартир.
3. Степень вносимых изменений
Прайс лист на работы должен включать все манипуляции, которые будут производиться на объекте. Это позволяет даже на начальном этапе оценить приблизительные расходы при разной степени ремонтно-отделочных работ. Например, цену отделки новостройки можно априори считать более низкой, по сравнению с обжитой квартирой. Ведь прайс ремонта квартир включает удаление старой отделки (обои, кафель, стяжка и пр.).
Предварительные расчёты
Смета на ремонт квартиры может быть составлена как самостоятельно, так и с привлечением специалиста. Однако следует учитывать, что самостоятельный подсчёт бюджета, не всегда бывает точным. Это получается из-за трудностей с определением затрат на подготовительные работы, как-то: шпатлёвка стен, выравнивание горизонтальных поверхностей, определение толщины стяжки и прочее. Но вот смета на косметический ремонт может быть составлена достаточно точно.
Общие сведения
Стоимость ремонта квартиры в Калуге можно узнать, если обратиться к профессионалам напрямую. Специалисты «РемСтрой 40» могут достаточно точно подсчитать бюджет работ и определить сроки сдачи объекта.
Все расчёты выполняются в течении нескольких часов. При выезде на объект, результаты будут более точными и величина погрешности не превысит +/- 5%.
remstroy40.ru