- Полезная информация:
Квартальные коэффициенты для смет
2 квартал 2020 года II квартал | 0,00 / 00,00 | 0,00 / 00,00 | Индексы на 2 квартал 2020 года ожидаем в мае-июне. |
1 квартал 2020 года I квартал | 4,32 / 33,24 | 4,40 / 50,07 | Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 |
4 квартал 2019 года IV квартал | 4,27 / 32,88 | 4,35 / 49,53 | Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 |
3 квартал 2019 года III квартал | 4,21 / 32,43 | 4,29 / 48,85 | Письмо Минстроя России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 |
2 квартал 2019 года II квартал | 4,15 / 31,98 | 4,23 / 47,78 | Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019 |
1 квартал 2019 года I квартал | 4,09 / 31,54 | 4,17 / 47,12 | Письмо Минстроя России № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 |
4 квартал 2018 года IV квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 45824-ДВ/09 от 15.11.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
3 квартал 2018 года III квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
2 квартал 2018 года II квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
1 квартал 2018 года I квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письмо Минстроя России № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 |
4 квартал 2017 года IV квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017 |
3 квартал 2017 года III квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письма Минстроя России № 35948-ХМ/09 от 05.10.2017, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
2 квартал 2017 года II квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 23090-ХМ/09 от 30.06.2017 |
1 квартал 2017 года I квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 |
4 квартал 2016 года IV квартал | 3,95 / 30,43 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 |
3 квартал 2016 года III квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016 |
2 квартал 2016 года II квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 |
1 квартал 2016 года I квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 |
4 квартал 2015 года IV квартал | 3,84 / 29,59 | 3,90 / 44,19 | Письмо Минстроя России № 40538-ЕС/085 от 14.12.2015 |
3 квартал 2015 года III квартал | 3,84 / 29,59 | 3,90 / 44,19 | Письмо Минстроя России № 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 |
2 квартал 2015 года II квартал | 3,73 / 28,73 | 3,79 / 42,91 | Письмо Минстроя России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 |
1 квартал 2015 года I квартал | 3,73 / 28,73 | 3,79 / 42,91 | Письмо Минстроя России № 3691-ЛС/08 от 12.02.2015 |
4 квартал 2014 года IV квартал | 3,70 / 28,50 | 3,76 / 42,58 | Письмо Минстроя России № 25374-ЮР/08 от 13.11.2014 |
3 квартал 2014 года III квартал | 3,70 / 28,50 | 3,76 / 42,58 | Письмо Минстроя России № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 |
2 квартал 2014 года II квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минстроя России № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014 |
1 квартал 2014 года I квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минстроя России № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014 |
4 квартал 2013 года IV квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минрегиона России № 21331-СД/10 от 12.11.2013 |
3 квартал 2013 года III квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минрегиона России № 13478-СД/10 от 29.07.2013 |
2 квартал 2013 года II квартал | 3,60 / 27,77 | 3,66 / 41,51 | Письмо Минрегиона России № 9912-СД/10 от 07.06.2013 |
1 квартал 2013 года I квартал | 3,58 / 27,60 | 3,64 / 41,26 | Письмо Минрегиона России № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 |
4 квартал 2012 года IV квартал | 3,53 / 27,19 | 3,59 / 40,67 | Письмо Минрегиона России 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 |
3 квартал 2012 года III квартал | 3,46 / 26,67 | 3,53 / 39,97 | Письмо Минрегиона России № 23167-АП/08 от 03.09.2012 |
2 квартал 2012 года II квартал | 3,42 / 26,35 | 3,49 / 39,52 | Письмо Минрегиона России № 10837-ИП/08 от 04.05.2012 |
1 квартал 2012 года I квартал | 3,35 / 25,81 | 3,42 / 38,71 | Письмо Минрегиона России № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 |
4 квартал 2011 года IV квартал | 3,31 / 25,53 | 3,38 / 38,29 | Письмо Минрегиона России № 30394-ИП/08 от 07.11.2011 |
3 квартал 2011 года III квартал | 3,27 / 25,20 | 3,34 / 37,80 | Письмо Минрегиона России № 18769-АП/08 от 15.07.2011 |
2 квартал 2011 года II квартал | 3,19 / 24,56 | 3,25 / 36,84 | Письмо Минрегиона России № 15076-КК/08 от 09.06.2011 |
1 квартал 2011 года I квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона России № 4511-КК/08 от 02.03.2011 |
4 квартал 2010 года IV квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 № 39160-КК/08 |
3 квартал 2010 года III квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона РФ от 26.07.2010 № 28203-КК/08 |
2 квартал 2010 года II квартал | 3,05 / 23,49 | 3,11 / 35,24 | Письмо Минрегиона РФ от 26.05.2010 № 22030-ВТ/08 |
1 квартал 2010 года I квартал | 3,05 / 23,49 | 3,11 / 35,24 | Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 |
4 квартал 2009 года IV квартал | 3,08 / 23,72 | 3,14 / 35,81 | Письмо Минрегиона РФ от 13.10.2009 № 33498-СК/08 |
3 квартал 2009 года III квартал | 3,03 / 23,36 | 3,09 / 35,26 | Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 № 21713-СК/08 |
2 квартал 2009 года II квартал | 2,97 / 22,87 | 3,03 / 34,53 | Письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 № 10217-СК/08 |
1 квартал 2009 года I квартал | 2,83 / 21,83 | 2,90 / 33,05 | Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 № 3652-СК/08 |
4 квартал 2008 года IV квартал | 2,76 / 21,25 | 2,83 / 32,23 | Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 № 26064-СК/08 |
3 квартал 2008 года III квартал | 2,69 / 20,70 | 2,75 / 31,37 | Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2008 № 16568-СК/08 |
2 квартал 2008 года II квартал | 2,58 / 19,85 | 2,64 / 30,09 | Письмо Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1302/02 |
1 квартал 2008 года I квартал | 2,48 / 19,06 | 2,54 / 28,97 | Письмо Росстроя от 09.01.2008 № ВБ-5/02 |
4 квартал 2007 года IV квартал | 2,39 / 18,40 | 2,46 / 28,05 | Письмо Росстроя от 09.10.2007 № СК-3742/02 |
3 квартал 2007 года III квартал | 2,27 / 17,51 | 2,36 / 26,88 | Письмо Росстроя от 23.07.2007 № ВК-2766/02 |
2 квартал 2007 года II квартал | 2,23 / 17,21 | 2,32 / 26,43 | Письмо Росстроя от 09.04.2007 № СК-1394/02 |
1 квартал 2007 года I квартал | 2,19 / 16,92 | 2,28 / 25,94 | Письмо Росстроя от 23.01.2007 № СК-184/02 |
4 квартал 2006 года IV квартал | 2,16 / 16,67 | 2,24 / 25,51 | Письмо Росстроя от 09.10.2006 № СК-4250/02 |
3 квартал 2006 года III квартал | 2,13 / 16,42 | 2,19 / 24,91 | Письмо Росстроя от 10.07.2006 № СК-2843/02 |
2 квартал 2006 года II квартал | 2,08 / 16,04 | 2,14 / 24,33 | Письмо Росстроя от 21.04.2006 № СК-1524/02 |
1 квартал 2006 года I квартал | 1,99 / 15,35 | 2,04 / 23,22 | Письмо Росстроя от 01.02.2006 № СК-280/02 |
4 квартал 2005 года IV квартал | 1,93 / 14,89 | 1,99 / 22,64 | Письмо Росстроя от 10.11.2005 № СК-4714/02 |
3 квартал 2005 года III квартал | 1,87 / 14,42 | 1,91 / 21,75 | Письмо Минрегиона РФ от 25.07.2005 № 4078-ВА/70 |
2 квартал 2005 года II квартал | 1,81 / 13,96 | 1,84 / 20,97 | Письмо Минрегиона РФ от 27.05.2005 № 2586-МП/70 |
1 квартал 2005 года I квартал | 1,73 / 13,38 | 1,76 / 20,08 | Письмо Минрегиона РФ от 14.02.2005 № 500-ВГ/70 |
4 квартал 2004 года IV квартал | 1,68 / 12,97 | 1,71 / 19,46 | Письмо Минпромэнерго РФ от 22.10.2004 № ИМ-1312 |
3 квартал 2004 года III квартал | 1,64 / 12,67 | 1,67 / 18,97 | Письмо Минпромэнерго РФ от 27.07.2004 № АР-722 |
2 квартал 2004 года II квартал | 1,60 / 12,37 | 1,62 / 18,47 | Письмо Госстроя РФ от 07.04.2004 № СК-2206/10 |
1 квартал 2004 года I квартал | 1,54 / 11,90 | 1,56 / 17,75 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2004 № СК-91/10 |
4 квартал 2003 года IV квартал | —— / 11,59 | —— / 17,34 | Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № СК-6291/10 |
3 квартал 2003 года III квартал | —— / 11,28 | —— / 16,86 | Письмо Госстроя РФ от 07.07.2003 № СК-4107/10 |
2 квартал 2003 года II квартал | —— / 10,96 | —— / 16,46 | Письмо Госстроя РФ от 09.04.2003 № СК-2144/10 |
1 квартал 2003 года I квартал | —— / 10,64 | —— / 15,94 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2003 № НК-70/10 |
4 квартал 2002 года IV квартал | —— / 10,38 | —— / 15,57 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2002 № АШ-5844/10 |
3 квартал 2002 года III квартал | —— / 10,19 | —— / 15,29 | Письмо Госстроя РФ от 19.07.2002 № АШ-3981/10 |
2 квартал 2002 года II квартал | —— / 9,77 | —— / 14,69 | Письмо Госстроя РФ от 04.04.2002 № АШ-1717/10 |
1 квартал 2002 года I квартал | —— / 9,12 | —— / 13,40 | Письмо Госстроя РФ от 08.01.2002 № АШ-32/10 |
4 квартал 2001 года IV квартал | —— / 8,62 | —— / 12,76 | Письмо Госстроя РФ от 03.10.2001 № АШ-5360/10 |
3 квартал 2001 года III квартал | —— / 8,48 | —— / 12,52 | Письмо Госстроя РФ от 04.07.2001 № АШ-3623/10 |
2 квартал 2001 года II квартал | —— / 8,06 | —— / 11,91 | Письмо Госстроя РФ от 05.04.2001 № АШ-1691/10 |
1 квартал 2001 года I квартал | —— / 7,71 | —— / 11,37 | Письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 № АШ-9/10 |
4 квартал 2000 года IV квартал | —— / 7,33 | —— / 10,81 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2000 № АШ-4440/10 |
3 квартал 2000 года III квартал | —— / 7,04 | —— / 10,18 | Письмо Госстроя РФ от 21.08.2000 № АШ-3648/10 |
2 квартал 2000 года II квартал | —— / 6,93 | —— / 10,01 | Письмо Госстроя РФ от 19.04.2000 № АШ-1636/10 |
1 квартал 2000 года I квартал | —— / 6,80 | —— / 9,80 | Письмо Госстроя РФ от 05.01.2000 № АШ-6/10 |
4 квартал 1999 года IV квартал | —— / 6,46 | —— / 8,98 | Письмо Госстроя РФ от 07.10.1999 № АШ-3412/10 |
3 квартал 1999 года III квартал | —— / 5,90 | —— / 7,80 | Письмо Госстроя РФ от 30.06.1999 № АТ-2194/10 |
2 квартал 1999 года II квартал | —— / 5,56 | —— / 7,30 | Письмо Госстроя РФ от 01.04.1999 № БЕ-1043/10 |
1 квартал 1999 года I квартал | —— / 5,27 | —— / 6,90 | Письмо Госстроя РФ от 28.12.1998 № АТ-588 |
4 квартал 1998 года IV квартал | —— / 5,27 | —— / 6,90 | Письмо Госстроя РФ от 05.11.1998 № БЕ-178 |
www.03geo.ru
Минстрой РФ опубликовал индексы на III квартал 2019 год.

30 августа 2019
Минстрой РФ опубликовал индексы на III квартал 2019 год.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажньх работ, индексов изменения сметной стоимость пусконаладочных работ (лшее - Инлексы).
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложении к письму субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
Индексы на III квартале 2019г. утверждены письмами Минстроя.
Индексы Минстроя на III квартал 2019 г.
Письмо № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019
Индексы на ПИР и РЖД (ОСНБЖ)
Письмо № 37341-ДВ09 от 04.10.2019
Индексы на Прочие и Оборудование
Письмо № 38021-ЮГ09 от 09.10.2019
Письмо № 38958-ДВ09 от 16.10.2019
Письмо № 40405-ДВ09 от 25.10.2019
Архив Индексов Минстроя
Индексы Минстроя прошлых периодов
www.krasgss.ru
Минстрой РФ опубликовал индексы на II квартал 2019 год.

12 апреля 2019
Минстрой РФ опубликовал индексы на II квартал 2019 год.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложении к письму субъектов РФ, а так же Индексы на проектные и изыскательские работы, на оборудование, на прочие работы и затраты будут сообщены дополнительно.
Индексы на II квартале 2019г. утверждены письмами Минстроя.
Индексы Минстроя на II квартал 2019 г.
Письмо № 12661-ДВ/09 от 10.04.2019
Индексы на ПИР
Письмо № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019
Индексы на Прочие и Оборудование
Письмо № 20003-ДВ/09 от 04.06.2019
Письмо № 20289-ДВ/09 от 05.06.2019
Письмо № 27105-ДВ/09 от 26.07.2019
Архив Индексов Минстроя
Индексы Минстроя прошлых периодов
www.krasgss.ru
Минстрой РФ опубликовал индексы на I квартал 2020 год.

25 февраля 2020
Минстрой РФ опубликовал индексы на I квартал 2020 год.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажньх работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложении к письму субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
Индексы в I квартале 2019г. утверждены письмами Минстроя.
Индексы Минстроя на I квартал 2020 г.
Индексы на ПИР
Письмо №5414-ИФ/09 от 19.02.2020
Индексы на Оборудование и Прочие
Письмо № 6369-ИФ-09 от 25.02.2020
Красноярский край
Письмо №10379-ИФ-09 от 20.03.2020
Индексы РЖД и Нефтепроводы
Письмо №10544-ИФ-09 от 23.03.2020
Архив Индексов Минстроя
Индексы Минстроя прошлых периодов
www.krasgss.ru
Минстрой РФ опубликовал индексы на IV квартал 2019 год.

10 декабря 2019
Минстрой РФ опубликовал индексы на IV квартал 2019 год.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажньх работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России
Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих в Приложении к письму субъектов РФ будут сообщены дополнительно.
Индексы на IV квартале 2019г. утверждены письмами Минстроя.
Индексы Минстроя на IV квартал 2019 г.
Индексы на ПИР
Письмо № 46999-ДВ-09 от 09.12.2019
Индексы на Оборудование и Прочие
Письмо № 50583-ДВ-09 от 25.12.2019
Индексы РЖД и Нефтепроводы
Письмо № 51579-ДВ-09 от 31.12.2019
Индексы Автодороги и Нефтепроводы
Письмо № 2538-ДВ-09 от 30.01.2020
Письмо № 5412-ИФ-09 от 19.02.2020
Архив Индексов Минстроя
Индексы Минстроя прошлых периодов
www.krasgss.ru
Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов
Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.
1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.
2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.
3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.
4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от содержания в структурные подразделения Министерства. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Минстроя России, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
5. Электронное обращение не рассматривается при:
- отсутствии фамилии и имени заявителя;
- указании неполного или недостоверного почтового адреса;
- наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений;
- наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв;
- отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений;
- наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.
6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.
7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.
8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей» и «для специалистов»
www.minstroyrf.ru