- Полезная информация:
Питер прораб смета на строительные работы
Потолки | |||
1 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 360₽ |
2 | Устройство подвесного потолка «Реечного типа» | м2 | 620₽ |
3 | Устройство подвесного потолка «Грильято» | м2 | 560₽ |
4 | Монтаж подвесного потолка (пластик, МДФ, ДСП) | м2 | 450₽ |
5 | Устройство ГКЛ на потолок в 1 уровень | м2 | 500₽ |
6 | Устройство ГКЛ на потолок в 2 уровня | м2 | 700₽ |
7 | Устройство ГКЛ на потолок в 3 уровня | м2 | 900₽ |
8 | Штукатурка потолков (без маяков) | м2 | 550₽ |
9 | Грунтовка под шпаклевку потолка | м2 | 50₽ |
10 | Сплошная шпатлевка и ошкуривание потолка | м2 | 340₽ |
11 | Наклеивание потолочных обоев (без подгонки) | м2 | 280₽ |
12 | Грунтовка под окраску потолка | м2 | 50₽ |
13 | Окраска потолков краской ВД, ВЭ (2 слоя) | м2 | 190₽ |
14 | Покраска потолков масляной краской | м2 | 210₽ |
15 | Устройство потолочного карниза, плинтуса | м.пог. | 280₽ |
Стены | |||
1 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 520₽ |
2 | Обшивка поверхностей ГКЛ без каркаса | м2 | 280₽ |
3 | Устройство ГКЛ на стены | м2 | 440₽ |
4 | Заделка стыков (швов) по ГКЛ | м.пог. | 140₽ |
5 | Монтаж каркаса под панели | м2 | 280₽ |
6 | Обшивка стен пластиковыми панелями, ДСП | м2 | 160₽ |
7 | Звукоизоляция перегородок (минвата 100мм) | м2 | 90₽ |
8 | Укладка плитки на стены 20х30 | м2 | 850₽ |
9 | Укладка плитки на стены (под кирпич) | м2 | 1300₽ |
10 | Штукатурка стен (по маякам слой до 20мм) | м2 | 550₽ |
11 | Штукатурка стен (без маяков) | м2 | 450₽ |
12 | Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 40₽ |
13 | Сплошная шпатлевка и ошкуривание стен | м2 | 300₽ |
14 | Наклеивание обоев под покраску (без подгонки) | м2 | 240₽ |
15 | Нанесение декоративной штукатурки «Короед» | м2 | 800₽ |
16 | Грунтовка стен под окраску | м2 | 40₽ |
17 | Покраска стен краской ВД, ВЭ (2 слоя) | м2 | 160₽ |
18 | Покраска стен масляной краской | м2 | 180₽ |
19 | Покраска обоев (2 слоя) | м2 | 160₽ |
20 | Устройство откосов ГКЛ | м.пог. | 380₽ |
21 | Штукатурка откосов | м.пог. | 360₽ |
22 | Грунтовка откосов под шпаклевку | м.пог. | 20₽ |
23 | Сплошная шпатлевка и ошкуривание откосов | м.пог. | 180₽ |
24 | Установка уголков на откосы | м.пог. | 90₽ |
25 | Грунтовка откосов под окраску | м.пог. | 20₽ |
26 | Покраска откосов (2 слоя) | м.пог. | 120₽ |
27 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | шт. | 1200₽ |
28 | Установка подоконников | м.пог. | 450₽ |
29 | Монтаж обналичников на дверь | комплект | 350₽ |
30 | Установка фурнитуры на блок | комплект | 450₽ |
31 | Установка замков на дверь | шт. | 200₽ |
Полы | |||
1 | Армирование пола | м2 | 160₽ |
2 | Бетонирование пола | м2 | 320₽ |
3 | Шлифовка бетонированного пола | м2 | 300₽ |
4 | Грунтовка полов | м2 | 50₽ |
5 | Монтаж стяжки на пол (до 50 мм) | м2 | 450₽ |
6 | Выравнивание пола самовыравнивающей смесью (до 3 см) | м2 | 300₽ |
7 | Монтаж сухой стяжки суперпол (толщ. до 40мм) | м2 | 400₽ |
8 | Укладка плитки напольной 300х300 | м2 | 850₽ |
9 | Укладка плитки напольной 600х600 | м2 | 950₽ |
10 | Укладка плитки напольной (дизайнерской) | м2 | 1200₽ |
11 | Гидроизоляция пола наплавляемая в 2 слоя с промазкой праймером | м2 | 450₽ |
12 | Настил паркетных досок | м2 | 460₽ |
13 | Настил ламината (прямо) | м2 | 260₽ |
14 | Настил линолеума | м2 | 220₽ |
15 | Настил линолеума на клей | м2 | 260₽ |
16 | Устройство плинтуса пластикового | м.пог. | 140₽ |
17 | Устройство плинтуса из керамогранита | м2 | 200₽ |
18 | Устройство порогов | м.пог. | 300₽ |
vestkomplekt.ru
Цементная стяжка с армированием до 5 см. |
м2 |
750,00р. |
Цементная (бетонная) стяжка с двойным армированием до 10 см. |
м2 |
950,00р. |
Заливка самовыравнивающимися смесями. |
м2 |
450,00р. |
Утепление пола керамзитом с цементной жидкостью до 7 см. |
м2 |
250,00р. |
Настил фанеры (10-20мм.) на клей и саморезы. |
м2 |
450,00р. |
Настил фанеры (3-8мм.) на клей и саморезы. |
м2 |
350,00р. |
Настил ЦСП, ДВП, АЦЛ. |
м2 |
500,00р. |
Укладка паркетной доски (на замок). |
м2 |
1 400,00р. |
Укладка доски массив на клей и саморезы. |
м2 |
900,00р. |
Укладка ламината. |
м2 |
450,00р. |
Укладка штучного паркета. |
м2 |
2 000,00р. |
Циклёвка паркетных полов. |
м2 |
500,00р. |
Циклёвка старых паркетных полов + шпаклёвка. |
м2 |
1 000,00р. |
Покрытие паркета лаком в 3 слоя. |
м2 |
750,00р. |
Настил линолеума. |
м2 |
450,00р. |
Настил ковролина. |
м2 |
350,00р. |
Установка порожков. |
м.п. |
500,00р. |
Укладка керамогранита или керамической плитки |
м2 |
1 200,00р. |
Устройство наливных полимерных полов |
м2 |
1 500,00р. |
axiomaspb.ru
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 56.5 | 300 | 16950 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 56.5 | 80 | 4520 |
Шпатлевка стен | м2 | 56.5 | 170 | 9605 |
Шлифовка стен | м2 | 56.5 | 50 | 2825 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 56.5 | 20 | 1130 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 56.5 | 180 | 10170 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 22.4 | 60 | 1344 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 23 | 200 | 4600 |
Жилая комната 44,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 44.7 | 700 | 31290 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 75.2 | 300 | 22560 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 75.2 | 80 | 6016 |
Шпатлевка стен | м2 | 75.2 | 170 | 12784 |
Шлифовка стен | м2 | 75.2 | 50 | 3760 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 75.2 | 20 | 1504 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 75.2 | 120 | 9024 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 44.7 | 120 | 5364 |
Укладка ламината | м2 | 44.7 | 200 | 8940 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 30 | 60 | 1800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 34 | 200 | 6800 |
Жилая комната 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14 | 700 | 9800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 52.8 | 300 | 15840 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 52.8 | 80 | 4224 |
Шпатлевка стен | м2 | 52.8 | 170 | 8976 |
Шлифовка стен | м2 | 52.8 | 50 | 2640 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 52.8 | 20 | 1056 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 52.8 | 120 | 6336 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 22 | 200 | 4400 |
Жилая комната 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 11.1 | 700 | 7770 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34.2 | 300 | 10260 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 34.2 | 80 | 2736 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.2 | 170 | 5814 |
Шлифовка стен | м2 | 34.2 | 50 | 1710 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.2 | 20 | 684 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 34.2 | 120 | 4104 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 11.1 | 120 | 1332 |
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 60 | 780 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 16 | 200 | 3200 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 42.24 | 300 | 12672 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 42.24 | 80 | 3379.2 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.24 | 170 | 7180.8 |
Шлифовка стен | м2 | 42.24 | 50 | 2112 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.24 | 20 | 844.8 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.24 | 120 | 5068.8 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.4 | 1100 | 2640 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 14 | 200 | 2800 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Итого стоимость (без скидки) | 385425.6 | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 289069.2 |
spb.garantstroikompleks.ru
Наименование | ед. изм. | цена руб, от |
Земляные работы | ||
Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 50 |
Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 600 |
Срезка растительного грунта на глубину до 300 мм вручную | м2 | 300 |
Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом вручную с уплотнением | м3 | 600 |
Песчаная подсыпка (подушка 10-15 см) | м2 | 230 |
Перемещение грунта не более 30 м | м3 |
от 200 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 350 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 400 |
Устройство щебеночных оснований и подушек вручную с уплотнением | м3 | 500 |
Подготовительная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Рулонная гидроизоляция (за один слой) | м2 | 200 |
Защитная стяжка без армирования | м2 | 350 |
Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | 230 |
Фундаментные работы | ||
Устройство подготовки толщиной 50 мм из бетона без армирования | м2 | 350 |
Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную и вязкой арматуры | м3 | 4500 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовление бетона вручную | м3 | 5000 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов (без учета техники)из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | 1300 |
Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
Изготовление свайных фундаментов Ф до 300 мм с установкой а/ц труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | м.п. | 2700 |
Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки (перемычка) | м.п. | 450 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | 2900 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 300 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 200 |
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев | м2 | 500 |
Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 300 |
Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | 200 |
Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 430 |
Изготовление чаши бассейна прямоугольной толщ. 300 мм с армированием, установкой и снятием опалубки и приемом готового бетона | м3 | 7250 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | 400 |
Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5 м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 2900 |
Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | 3700 |
Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 куб.м с установкой и разборкой опалубки | м3 | 3500 |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки | м3 | 3300 |
Изготовление закругленной опалубки | м2 | 430 |
Устройство бетонной отмостки 100 мм | м2 | 600 |
Изготовление и установка опалубки ( с одной стороны) | кв.м. | от 195 |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | кг | от 5 |
Изготовление раствора, бетона в ручную | куб.м | от 2000 |
Ж/б монолитный фундамент | куб.м. | от 3000 |
Фундамент из труб, столбов | куб.м. | от 4000 |
Устройство перекрытий | ||
Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | шт | 1740 |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 3000 |
Заполнение межплитных швов раствором | м.п. | 230 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия толщиной до 200 мм (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 4000 |
Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 300 |
Устройство перекрытия по металлическим балкам | м2 | 400 |
Настил половой доски | м2 | 400 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 250 |
Подшивка потолка вагонкой открытый крепеж | м2 | 350 |
Подшивка потолка вагонкой скрытый крепеж |
м2 | 400 |
Возведение стен | ||
Разборка кирпичных стен | м3 | 1500 |
Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | 300 |
Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | 500 |
Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | 600 |
Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | 750 |
Кладка стен из газоблоков, пеноблоков | м3 | 1800 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1500 |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 2500 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 600 |
Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм | м3 | 4600 |
Устройство монолитных железобетонных стен (от 200 мм) подвала, подпорных стен с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4500 |
Устройство монолитных балок, ригелей, несущих колонн с установкой и разборкой опалубки | м3 | 4700 |
Монтаж оконных и дверных перемычек | м.п. | 600 |
Устройство вент. Каналов в кирпичной кладке | м.п. | 700 |
Устройство вентиляции из а/ц труб | м.п. | 500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250*250) | м.п. | 1500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется) | м.п. | 750 |
Кладка столбов кирпичных | м.п. | 2000 |
Утепление стен с креплением утеплителя | м2 | 200 |
Отделка стен камнем | м2 | 900 |
Обточка углов | м.п. | 550 |
Кладка стен из бруса | м2 | 1000 |
Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | 400 |
Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | 70 |
Заполнение внутристенного пространства утеплителем | м2 | 200 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 |
Монтаж деревянного венца из бруса (дом 6*6) | венец | от 5000 |
Монтаж деревянного венца из бревна (дом 6*6) | венец | от 7000 |
Конопатка шва между венцами | м/п | от 70 |
Лестницы | ||
Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): площадка | м2 | 4350 |
Ступень | шт | 2900 |
Поворотная ступень | шт | 4300 |
Изготовление деревянной лестницы: площадка | м2 | 1850 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень прямая | шт | 1300 |
Изготовление деревянной лестницы: ступень поворотная | шт | 2200 |
Установка перил с балясинами | м.п. | 2300 |
Устройство монолитных железобетонных лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса, установкой и разборкой опалубки | м3 | 9000 |
Лестница ширина марша 90 см за метр подъема | ||
Маршевая | 30.000 руб | |
Маршевая с площадкой | 32.000 руб | |
Маршевая с забежными ступенями | 37.000 руб | |
Спиральная/винтовая | от 40.000 руб | |
Фасадные работы | ||
Монтаж лесов | м2 | 150 |
Демонтаж высотных лесов | м2 | 70 |
Оштукатуривание фасада | м2 | 580 |
Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 400 |
Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 500 |
Оштукатуривание углов | м.п. | 400 |
Оштукатуривание откосов | м.п. | 580 |
Изготовление рустов из пеноплекса прямых | м.п. | 290 |
Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | м.п. | 350 |
Покраска фасада декоративной краской | м2 | 350 |
Покраска рустов | м.п. | 230 |
Покраска откосов | м.п. | 200 |
Изготовление руста на цоколе | м.п. | 430 |
Облицовка руста плиткой | м.п. | 580 |
Установка отливов | шт | 250 |
Установка пристенных планок | м.п. | 250 |
Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | м.п. | 580 |
Обшивка ровных стен сайдингом | кв.м. | от 350 |
Монтаж выравнивающего каркаса под сайдинг, блок хаус | кв.м. | от 170 |
Обшивка стен блок-хаусом | кв.м. | от 450 |
Окраска, пропитка блок-хауса | кв.м. | от 180 |
Облицовка цоколя природным камнем | кв.м. | от 850 |
Затирка швов природного камня | кв.м | от 100 |
Штукатурка цоколя под шубу | кв.м. | от 700 |
Простая штукатурка цоколя | кв.м | от 400 |
Кровельные работы | ||
Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | 900 |
Монтаж стропильной системы, двухскатная кровля | м2 | 500 |
Монтаж стропильной системы, ломаная | м2 | 600 |
Устройство обрешетки | м2 | 200 |
Утепление кровли | м2 | 150 |
Настил кровельного материала-еврошифер (Ондулин) | м2 | 200 |
Металлочерепица | м2 | 330 |
Мягкая кровля | м2 | 380 |
Керамическая черепица | м2 | 580 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | 720 |
Установка мансардных окон | шт | 5000 |
Монтаж системы антиоблединения | м2 | 870 |
Подшивка ветровой планки -прямая | м.п. | 250 |
Подшивка ветровой планки - косая | м.п. | 350 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | 580 |
Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | 350 |
Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | 300 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | м.п. | 450 |
Подшивка карнизных свесов, фронтонных выносов | м/п | от 400 |
Монтаж карнизной, торцевой (фронтонной) планки | м/п | от 200 |
Монтаж коньковой планки | м/п | от 200 |
Монтаж планок и конструкций снегозадержания | м/п | от 250 |
Заборы | ||
Выемка грунта под металлические столбы | шт. | от 250 |
Выемка грунта под "ленту" | куб.м. | от 700 |
Засыпка щебня, песка | куб.м. | от 600 |
Монтаж опалубки (с одной стороны) | м/п | от 195 |
Металлические столбы, установка с бетонированием | шт. | от 400 |
Изготовление "ленточного" фундамента | куб.м. | от 3500 |
Монтаж сетки рабицы | кв.м | от 150 |
Монтаж деревянного забора из обрезной доски | кв.м | от 350 |
Монтаж металлического забора (профлист) | кв.м. | от 300 |
etalon-house.spb.ru
Расценки на Строительные работы в Санкт-Петербурге
- Адыгея
- Алтай
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Башкортостан
- Белгородская область
- Брянская область
- Бурятия
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Дагестан
- Еврейская АО
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Ингушетия
- Иркутская область
- Кабардино-Балкария
- Калининградская область
- Калмыкия
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесия
- Карелия
- Кемеровская область
- Кировская область
- Коми
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Марий Эл
- Мордовия
- Москва
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий Авт. Окр.
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Северная Осетия
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Татарстан
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тыва
- Тюменская область
- Удмуртия
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Хакасия
- Ханты-Мансийский авт.окр.
- Челябинская область
- Чечня
- Чувашия
- Чукотский авт. окр.
- Якутия
- Ямало-Ненецкий авт.окр.
- Ярославская область
- Зеленогорск
- Колпино
- Красное Село
rascenki.net
Демонтаж рейки со стен | м2 | 100 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 70 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 190 |
Очистка стен от штукатурки толщ 10-20мм | м2 | 190 |
Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 300 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 150 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
Демонтаж шкафа | шт | 450 |
Демонтаж наличников | комплект | 100 |
Монтаж наличников | комплект | 350 |
Демонтаж дверного блока стандартн | шт | 350 |
Демонтаж балконного блока | шт | 1000 |
Подпил двери | шт | 400 |
Демонтаж вент короба | м.п. | 500 |
Демонтаж антресоли | шт | 450 |
Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 350 |
Снос легких перегородок | м2 | 300 |
Снос стен кирпичных о,5 кирпича | м2 | 300 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 550 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 950 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1400 |
Бурение сквозное в ЖБ 10-20см | шт | 300 |
Монтаж гофры | м.п. | 250 |
Монтаж решетки | шт | 300 |
Отделка откосов | шт | 2100 |
Формирование откоса окна | шт | 1500 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1800 |
Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 3500 |
Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 3500 |
Отделка откосов окна (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 3500 |
Отделка откосов окна (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 3500 |
Отделка откосов балконного блока (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 4100 |
Отделка откосов балконного блока(ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 4100 |
Отделка откосов малярка (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 2100 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2400 |
Монтаж подоконника | шт | 700 |
Формирование откоса окна | шт | 1300 |
Отделка откосов | шт | 1750 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1800 |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 600 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1600 |
Отделка ниши радиатора ком.п.лекс | шт | 3000 |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | шт | 600 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 900 |
Монтаж закладной | шт | 300 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1200 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1800 |
Перенос дверного проема | шт | 2400 |
Расширение дверного проема | шт | 1100 |
Уменьшение дверного проема | м.п. | 1400 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 650 |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | м2 | 900 |
Укладка минваты | м2 | 60 |
Формирование проёма двери | шт | 1200 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1500 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 550 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 680 |
Устройство короба ПВХ | шт | 2200 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 300 |
Устройство короба ГКЛ | шт | 1800 |
Устройство короба под инсталляцию | шт | 3100 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | 0 |
